
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | 1.77 | 14286 | 14539 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.07 | 10863 | 10871 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 2.95 | 20383 | 20986 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.98 | 18341 | 18521 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.27 | 12521 | 12556 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.96 | 19861 | 20053 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | -0.2 | 12906 | 12879 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | -0.37 | 13262 | 13212 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | -1.13 | 10603 | 10483 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第14期運用報告書を発表します
今週は日本国内が好調で新興国が反落した1週間でした
J-REITを別にすると全体的には『もみ合い』といった様子で方向感がありません
それでは自分とそのライバルの順位動向がどうなっているのかをチェックしていきます
(参考記事)
第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の参加者エントリーまとめ