- 良い商品の販売会社は増加傾向で大手ネット証券口座ならばどこでも買えるようになっていきますのでここでは書きません
- 販売手数料は運用会社では上限設定されていますが大手ネット証券によるインデックスファンドの販売ではノーロード(無料)が普通の時代ですのでここでは書きません
- 信託報酬などの数値はモーニングスターのデータを利用しています
- コストの低い順に一覧表を作成しています
REIT、新興国株式、新興国債券など他のアセットクラスは暇なとき(ネタがない時)に作成します(笑)
国内株式 | 運用会社 | 信託報酬(年率税込) | 信託財産留保 | 決算 |
ニッセイ 日経225インデックスファンド | ニッセイAM | 0.29% | なし | 2月 |
CMAM 日本株式インデックスe | 中央三井AM | 0.39% | なし | 1月 |
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ投信 | 0.42% | なし | 1月 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ投信 | 0.42% | なし | 1月 |
STAM TOPIXインデックス・オープン | 住信AM | 0.48% | 0.05% | 5、11月 |
国内債券
国内債券 | 運用会社 | 信託報酬(年率税込) | 信託財産留保 | 決算 |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 三菱UFJ投信 | 0.37% | なし | 1、4、7、10月 |
CMAM 日本債券インデックスe | 中央三井AM | 0.39% | なし | 1月 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 三菱UFJ投信 | 0.42% | なし | 1月 |
STAM 国内債券インデックス・オープン | 住信AM | 0.43% | 0.05% | 5、11月 |
年金積立インデックスファンド日本債券 | 日興AM | 0.48% | 0.1% | 10月 |
中央三井 日本債券インデックスファンド | 中央三井AM | 0.53% | 0.1% | 1月 |
PRU 国内債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル | 0.53% | 0.1% | 12月 |
先進国株式
先進国株式 | 運用会社 | 信託報酬(年率税込) | 信託財産留保 | 決算 |
CMAM外国株式インデックスe | 中央三井AM | 0.53% | なし | 2月 |
eMAXIS先進国株式インデックス | 三菱UFJ投信 | 0.63% | なし | 1月 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ投信 | 0.63% | 0.05% | 1月 |
STAMグローバル株式インデックス・オープン | 住信AM | 0.64% | 0.05% | 5、11月 |
MHAM外国株式インデックスファンド | みずほ投信 | 0.7875% | 不明 | 年1回 |
中央三井 外国株式インデックスファンド | 中央三井AM | 0.84% | 0.2% | 2月 |
PRU 海外株式マーケット・パフォーマー | プルデンシャル | 0.85% | 0.2% | 12月 |
年金積立インデックスファンド海外株式 | 日興AM | 0.89% | 0.3% | 10月 |
先進国債券
先進国債券 | 運用会社 | 信託報酬(年率税込) | 信託財産留保 | 決算 |
CMAM外国債券インデックスe | 中央三井AM | 0.53% | なし | 2月 |
STAMグローバル債券インデックス・オープン | 住信AM | 0.58% | 0.05% | 5、11月 |
eMAXIS先進国債券インデックス | 三菱UFJ投信 | 0.63% | なし | 1月 |
三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算) | 三菱UFJ投信 | 0.63% | なし | 1月 |
PRU海外債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル | 0.69% | 0.1% | 12月 |
年金積立インデックスファンド海外債券 | 日興AM | 0.71% | 0.2% | 10月 |
MHAM外国債券インデックスファンド | みずほ投信 | 0.735% | 不明 | 年1回 |
中央三井 外国債券インデックスファンド | 中央三井AM | 0.74% | 0.1% | 2月 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ