なぜならその業種(企業)が配当を高めに出しているのか?株価が低迷しているから利回りが高くなっているのか?単純にスクリーニングされた結果ではわからないし理解不足のまま投資をして思うような結果にはならない可能性もあります
1位 証券・商品 3.08
2位 情報・通信 2.61
3位 電気・ガス 2.58
4位 石油・石炭 2.57
5位 サービス 2.56
………
16位 TOPIX 2.13
証券会社や通信あたりが高配当には違和感があるのはPBRが0.3~0.4倍と株価が圧倒的に低すぎるからです
PBRを重視したバリュー投資ならこれらを投資するのも「あり」でしょうがバリュー投資は短~中期投資なので投資期間・出口戦略も違ってしまいます
※バリュー投資は適正価格になったら売るべきでしょう?
PBRを1倍にした場合の修正配当利回りを作成してみました。上から順に高配当セクターになります。
予想PER | 予想PBR | 予想配当利回り | 修正配当利回り | |
水産・農林 | 20.06 | 1.16 | 2.54 | 2.9464 |
不 動 産 | 25.23 | 1.33 | 2.1 | 2.793 |
医 薬 品 | 16.86 | 1.17 | 2.32 | 2.7144 |
電気・ガス | 22.93 | 0.93 | 2.58 | 2.3994 |
石油・石炭 | 5.58 | 0.9 | 2.57 | 2.313 |
保 険 | 25.66 | 1.24 | 1.84 | 2.2816 |
その他製造 | 34.45 | 0.93 | 2.4 | 2.232 |
化 学 | 17.57 | 1.03 | 2.04 | 2.1012 |
電気機器 | 23.1 | 1.21 | 1.71 | 2.0691 |
小 売 | 17.25 | 0.96 | 2.09 | 2.0064 |
食 料 品 | 20.25 | 0.92 | 2.16 | 1.9872 |
非鉄金属 | 17.34 | 1.22 | 1.58 | 1.9276 |
海 運 | 10.5 | 0.95 | 2.02 | 1.919 |
精密機器 | 22.98 | 1.13 | 1.69 | 1.9097 |
機 械 | 21.85 | 1.05 | 1.8 | 1.89 |
繊維製品 | 19.68 | 0.77 | 2.45 | 1.8865 |
陸 運 | 19.27 | 0.96 | 1.9 | 1.824 |
TOPIX | 16.72 | 0.85 | 2.13 | 1.8105 |
硝子・土石 | 14.12 | 1 | 1.81 | 1.81 |
ゴム製品 | 14.73 | 0.92 | 1.94 | 1.7848 |
サービス | 19.85 | 0.69 | 2.56 | 1.7664 |
パルプ・紙 | 15.76 | 0.72 | 2.41 | 1.7352 |
輸送機器 | 17.46 | 1.18 | 1.46 | 1.7228 |
倉庫・運輸 | 17.14 | 0.75 | 2.27 | 1.7025 |
その他金融 | 21.04 | 0.75 | 2.14 | 1.605 |
卸 売 | 9.91 | 0.6 | 2.53 | 1.518 |
建 設 | 17.35 | 0.63 | 2.34 | 1.4742 |
鉄 鋼 | 22.58 | 0.84 | 1.57 | 1.3188 |
金属製品 | 57.33 | 0.67 | 1.92 | 1.2864 |
銀 行 | 8.15 | 0.58 | 2.02 | 1.1716 |
証券・商品 | -8.39 | 0.35 | 3.08 | 1.078 |
情報・通信 | 13.09 | 0.41 | 2.61 | 1.0701 |
鉱 業 | 17.12 | 0.68 | 1.47 | 0.9996 |
空 運 | 90.54 | 0.73 | 1.06 | 0.7738 |
もちろんこれらは今の時点でのバリュエーションなので業種によっては医療や電気・ガスがバブル化しないとも限りません
ただ伝統的なディフェンシブ銘柄あたりはやはり他の業種と比較して配当を多めに出しているのがわかります
証券・商品は配当利回りが3%近くあっても株価が価値の1/3だったので修正すると1%程度しかありませんでした
スポンサーリンク
関連コンテンツ