投資の世界で言えば市場平均を取り続けるのが難しくプロのファンドマネージャーといえども常に勝ち続けるのが困難です
勝利を求められているプロのスポーツではどうでしょうか?
日本サッカーのトッププロリーグであるJ1リーグ戦の通算成績で平均(勝率5割)以上のチームがどれほどあるのか検証してみます
データはJリーグ公式サイトから引用とよぴ~が作成
勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
鹿島 | 371 | 81 | 203 | 64.6% |
磐田 | 330 | 74 | 215 | 60.5% |
横浜FM | 328 | 94 | 233 | 58.4% |
清水 | 326 | 85 | 244 | 57.1% |
川崎F | 125 | 56 | 96 | 56.5% |
名古屋 | 321 | 81 | 252 | 56% |
浦和 | 290 | 79 | 256 | 53.1% |
G大阪 | 306 | 73 | 275 | 52.6% |
東京V | 226 | 43 | 207 | 52.1% |
柏 | 223 | 72 | 211 | 51.3% |
横浜F | 117 | 0 | 111 | 51.3% |
F東京 | 146 | 74 | 142 | 50.6% |
広島 | 246 | 73 | 272 | 47.4% |
C大阪 | 182 | 55 | 206 | 46.9% |
新潟 | 96 | 72 | 109 | 46.8% |
仙台 | 47 | 35 | 55 | 46% |
千葉 | 227 | 70 | 281 | 44.6% |
大宮 | 78 | 63 | 106 | 42.3% |
大分 | 74 | 51 | 105 | 41.3% |
湘南 | 97 | 8 | 151 | 39.1% |
神戸 | 142 | 85 | 232 | 37.9% |
京都 | 104 | 41 | 207 | 33.4% |
甲府 | 28 | 18 | 56 | 33.3% |
山形 | 26 | 24 | 52 | 33.3% |
福岡 | 67 | 21 | 166 | 28.7% |
札幌 | 32 | 13 | 92 | 25.8% |
横浜FC | 4 | 4 | 26 | 13.3% |
鳥栖 | 4 | 3 | 2 | 66.6% |
※投稿日2012年5月6日現在
※青色のFC東京が勝率平均値ライン
※鳥栖はサンプル試合数が少ないのでランクから除外
※横浜Fは消滅→横浜FCとして再出発と横浜FMへの吸収の道を辿っています
それでは次に勝率平均値ライン上のチームが継続的平均を上回っているのか検証
データはオフィシャルサイトにデータが残されている2002~11年の順位表から作成
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
鹿島 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
磐田 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
横浜FM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ |
清水 | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
川崎F | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
名古屋 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
浦和 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
G大阪 | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
東京V | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | ☓ | - | - | - |
柏 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | ☓ | ☓ | - | ◯ |
横浜F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F東京 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | - |
※横浜Fは消滅のため2002年以降は存在しません
※「-」はJ2のためデータ計測できず
検証結果
- 常に平均値(勝率5割)を超えるパフォーマンスを達成したのは鹿島だけ
- Jリーグ発足当時は無敵を誇った東京ヴェルディ(昔はヴェルディ川崎)は面影なしの全部☓
- Jリーグ発足当時はお荷物と呼ばれた浦和・G大阪・名古屋はここ数年のパフォーマンスは良好
- 柏のJ1昇格年にリーグ優勝などJリーグは特定のクラブに特権はなくボラティリティが高い
普通が一番難しい。。。平均点は一見簡単そうに思えますが勝利こそが最大の目標といわれるプロサッカーでさえ常勝するチームを事前に探すのは困難です
普通とは簡単そうでつまらなそうだが実は普通・平凡・平均であることは意外と難しいのだ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ