勝ちをねらってリターン÷リスクの分母の部分を重視した人ほどeMAXIS国内債券インデックスの金利上昇&価格下落とともにランキングも沈んでおりますねw
堅実型になった戦士のランキング(5月15日更新現在)
順位 | リターン÷リスク | リターン | リスク | 評価額 | |
矢向町さん | 10 | 3.06 | 22.91% | 7.47% | 110,495円 |
とよぴー | 53 | 2.46 | 13.03% | 5.29% | 106,107円 |
じゅん@さん | 56 | 2.44 | 14.85% | 6.08% | 106,929円 |
タカちゃんさん | 69 | 2.3 | 17.65% | 7.69% | 108,182円 |
Kapokさん | 162 | 1.53 | 3.65% | 2.38% | 101,749円 |
rennyさん | 170 | 1.49 | 11.5% | 7.71% | 105,410円 |
レバレッジ君さん | 208 | 1.19 | 9.72% | 8.16% | 104,592円 |
預金王(saiken)さん | 221 | 1.04 | 2.25% | 2.16% | 101,081円 |
ゆうきさん | 388 | -0.72 | -2.61% | 3.61% | 98,727円 |
吊られた男さん | 388 | -0.72 | -2.61% | 3.61% | 98,727円 |
kenzさん | 439 | -1.24 | -3.83% | 3.1% | 98,128円 |
水瀬ケンイチさん | 463 | -1.42 | -4.52% | 3.18% | 97,786円 |
このコンテストは一発逆転が難しいような気がしました
比率の問題だけでみんな似たような資産を保有しているのなら1人だけ大逆転のチャンスは厳しいです
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ