野村AMの問い合わせようとも考えましたが2013年7月31日時点での全組入銘柄情報(PDF)がホームページから入手できるのでこちらから決算月を調べてみることにしました

ETFなので基本的には配当金出たら出す・配当金出たら出す・・・となります
3月決算月(9月中間決算)の銘柄が多ければ4・10月の分配金は多くなります
必然的に今回の7月と1月の分配金は少なくなりますね

- 3月決算 64銘柄
- 12月決算 6銘柄
すべての銘柄を調べた結果こうなりました
今回(7月)の場合は12月決算銘柄の中間配当が分配金となりますので11円という結果も4月と比較してイビツな金額の関係も理解できる結果となりました
コード | 銘柄 | 決算月 |
7012 | 川崎重工業 | 3 |
4307 | 野村総合研究所 | 3 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 |
4631 | DIC | 3 |
9505 | 北陸電力 | 3 |
9433 | KDDI | 3 |
3861 | 王子ホールディングス | 3 |
4118 | カネカ | 3 |
2768 | 双日 | 3 |
5101 | 横浜ゴム | 12 |
8410 | セブン銀行 | 3 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 3 |
9513 | 電源開発 | 3 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 |
9062 | 日本通運 | 3 |
7262 | ダイハツ工業 | 3 |
4062 | イビデン | 3 |
7912 | 大日本印刷 | 3 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3 |
4021 | 日産化学工業 | 3 |
4217 | 日立化成 | 3 |
4704 | トレンドマイクロ | 12 |
4005 | 住友化学 | 3 |
6988 | 日東電工 | 3 |
8332 | 横浜銀行 | 3 |
8308 | りそなホールディングス | 3 |
4902 | コニカミノルタ | 3 |
4061 | 電気化学工業 | 3 |
7267 | 本田技研工業 | 3 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3 |
7201 | 日産自動車 | 3 |
6448 | ブラザー工業 | 3 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3 |
4507 | 塩野義製薬 | 3 |
4911 | 資生堂 | 3 |
4452 | 花王 | 12 |
3405 | クラレ | 3 |
7911 | 凸版印刷 | 3 |
2503 | キリンホールディングス | 12 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 3 |
4732 | ユー・エス・エス | 3 |
4528 | 小野薬品工業 | 3 |
2784 | アルフレッサホールディングス | 3 |
3407 | 旭化成 | 3 |
9432 | 日本電信電話 | 3 |
7741 | HOYA | 3 |
8304 | あおぞら銀行 | 3 |
4568 | 第一三共 | 3 |
6702 | 富士通 | 3 |
8002 | 丸紅 | 3 |
4503 | アステラス製薬 | 3 |
6417 | SANKYO | 3 |
9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 3 |
8053 | 住友商事 | 3 |
4536 | 参天製薬 | 3 |
5020 | JXホールディングス | 3 |
5214 | 日本電気硝子 | 3 |
8058 | 三菱商事 | 3 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 3 |
5019 | 出光興産 | 3 |
4523 | エーザイ | 3 |
8031 | 三井物産 | 3 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3 |
7751 | キヤノン | 12 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 3 |
4502 | 武田薬品工業 | 3 |
5201 | 旭硝子 | 12 |
1878 | 大東建託 | 3 |
9783 | ベネッセホールディングス | 3 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ