
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | 2.07 | 14530 | 14832 |
eMAXIS 国内債券インデックス | -0.13 | 10859 | 10844 |
eMAXIS 国内リートインデックス | -0.56 | 20038 | 19925 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 2.33 | 17912 | 18330 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 1.46 | 12385 | 12567 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 2.52 | 18822 | 19297 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 1.65 | 11931 | 12128 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 2.1 | 12472 | 12734 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 4.39 | 9597 | 10019 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第2期運用報告書を発表します
今週も全体的に堅調となりました
特に新興国REITが目立った結果となりましたが実際に投資をする場合には新規設定のファンドなだけに隠れコストが大きいことも考慮してください
簡便法による実質コスト計算でeMAXIS新興国リートインデックスは年1.37%となっています
(参考記事)
eMAXISインデックスシリーズ実質コストまとめ(2014年1月決算)|インデックス投資日記@川崎さん
チーム戦ランキング
チーム名 | ティッカー | 2014/2/12 | 2014/2/21 | 2014/2/28 | 2014/03/07 |
おっぱいバレー | OPV | 18 | 11 | 28 | 29 |
TEAM策に溺れる | MlT | 44 | 56 | 43 | 37 |
チームキャンペーン屋 | CPN | 42 | 21 | 36 | 46 |
ダイス | DiC | 8 | 27 | 24 | 9 |
チーム凍死家 | ICE | 15 | 20 | 30 | 28 |
お天気は井田さんです | IDA | 28 | 41 | 57 | 58 |
三度の飯より運用第一 | MMM | 34 | 15 | 14 | 23 |
モルツチーム | MLZ | 51 | 58 | 48 | 56 |
堅実型ランキング
2014/2/12 | 2014/2/21 | 2014/2/28 | 2014/03/07 | |
とよぴー | 240 | 150 | 329 | 377 |
水瀬ケンイチさん | 509 | 401 | 406 | 509 |
kenzさん | 627 | 582 | 542 | 618 |
吊られた男さん | 675 | 581 | 502 | 588 |
ゆうきさん | 729 | 716 | 682 | 727 |
タカちゃんさん | 91 | 24 | 90 | 132 |
じゅん@さん | 278 | 329 | 378 | 418 |
PET(ぺて)さん | 274 | 375 | 344 | 262 |
エムアットさん | 595 | 278 | 156 | 266 |
いっさんさん | 414 | 493 | 592 | 624 |
矢向町さん | 447 | 548 | 641 | 592 |
Rockyさん | 211 | 280 | 262 | 225 |
としちゃんさん | 368 | 304 | 361 | 387 |
gene7024さん | 447 | 548 | 641 | 592 |
ぼくぼくさん | 338 | 439 | 530 | 505 |
中立型ランキング
2014/2/12 | 2014/2/21 | 2014/2/28 | 2014/03/07 | |
ちんあおさん | 156 | 102 | 240 | 284 |
ティットさん | 231 | 192 | 429 | 428 |
夢見る父さんさん | 319 | 344 | 545 | 524 |
モ人SYO_GOさん | 240 | 688 | 683 | 425 |
テリーさん | 84 | 14 | 98 | 133 |
imaiさん | 181 | 109 | 21 | 28 |
積極型ランキング
2014/2/12 | 2014/2/21 | 2014/2/28 | 2014/03/07 | |
つばささん | 470 | 354 | 396 | 396 |
会津のさむ。さん | 92 | 28 | 88 | 85 |
レバレッジ君さん | 134 | 403 | 362 | 186 |
すぱいくさん | 381 | 215 | 262 | 289 |
預金王さん | 524 | 572 | 673 | 598 |
モカヲさん | 71 | 38 | 51 | 64 |
Daddyさん | 290 | 332 | 311 | 276 |
前回のランキングを修正したら我がチームおっぱいバレー【OPV】が8エントリー中で4位という平均的な順位になってしまいましたorz
しかしながらこの第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」はまだまだ序盤戦で今後どのような変動が起こるのかは誰にもわかりません
個人戦にいたってはカテゴリ順位と総合順位が混同してしまったので該当してしまった安価者には重ね重ねお詫び申し上げますm(_ _)m
運用報告書(ランキング)はサボらない限りは週末(金~日)に作成していく予定です
『自分のエントリーが抜けてる』って方がいましたら自薦・他薦を問わず教えてください
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ
コメント 0
コメントを書く
トラックバック 0
トラックバックURL
次の記事
ココスの朝食バイキングに行ってきた