
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | -1.6 | 13963 | 13739 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.2 | 10836 | 10858 |
eMAXIS 国内リートインデックス | -0.87 | 19407 | 19237 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 1.06 | 17702 | 17890 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.04 | 12440 | 12446 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | -0.32 | 18791 | 18730 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 1.02 | 11628 | 11747 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 1.02 | 12408 | 12535 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 0.75 | 9720 | 9793 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第5期運用報告書を発表します
今週は金曜日に日本で祝日があったので海外では株式市場が開いていたのですが国内の投資信託は木曜日までの経過観察となっています
チーム戦ランキング
チーム名 | ティッカー | 2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 |
おっぱいバレー | OPV | 18 | 11 | 28 | 29 | 29 | 23 |
TEAM策に溺れる | MlT | 44 | 56 | 43 | 37 | 42 | 42 |
チームキャンペーン屋 | CPN | 42 | 21 | 36 | 46 | 35 | 32 |
ダイス | DiC | 8 | 27 | 24 | 9 | 8 | 14 |
チーム凍死家 | ICE | 15 | 20 | 30 | 28 | 25 | 20 |
お天気は井田さんです | IDA | 28 | 41 | 57 | 58 | 59 | 50 |
三度の飯より運用第一 | MMM | 34 | 15 | 14 | 23 | 23 | 22 |
モルツチーム | MLZ | 51 | 58 | 48 | 56 | 53 | 62 |
堅実型ランキング
2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 | |
とよぴー | 240 | 150 | 329 | 377 | 395 | 303 |
水瀬ケンイチさん | 509 | 401 | 406 | 509 | 577 | 499 |
kenzさん | 627 | 582 | 542 | 618 | 643 | 625 |
吊られた男さん | 675 | 581 | 502 | 588 | 623 | 667 |
ゆうきさん | 729 | 716 | 682 | 727 | 759 | 733 |
タカちゃんさん | 91 | 24 | 90 | 132 | 96 | 66 |
じゅん@さん | 278 | 329 | 378 | 418 | 456 | 355 |
PET(ぺて)さん | 274 | 375 | 344 | 262 | 300 | 354 |
エムアットさん | 595 | 278 | 156 | 266 | 201 | 292 |
いっさんさん | 414 | 493 | 592 | 624 | 629 | 590 |
矢向町さん | 447 | 548 | 641 | 592 | 557 | 555 |
Rockyさん | 211 | 280 | 262 | 225 | 254 | 270 |
としちゃんさん | 368 | 304 | 361 | 387 | 401 | 351 |
gene7024さん | 447 | 548 | 641 | 592 | 557 | 555 |
ぼくぼくさん | 338 | 439 | 530 | 505 | 501 | 462 |
中立型ランキング
2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 | |
ちんあおさん | 156 | 102 | 240 | 284 | 226 | 284 |
ティットさん | 231 | 192 | 429 | 428 | 334 | 428 |
夢見る父さんさん | 319 | 344 | 545 | 524 | 462 | 524 |
モ人SYO_GOさん | 240 | 688 | 683 | 425 | 348 | 404 |
テリーさん | 84 | 14 | 98 | 133 | 74 | 35 |
imaiさん | 181 | 109 | 21 | 28 | 46 | 94 |
積極型ランキング
2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 | |
つばささん | 470 | 354 | 396 | 396 | 387 | 435 |
会津のさむ。さん | 92 | 28 | 88 | 85 | 62 | 57 |
レバレッジ君さん | 134 | 403 | 362 | 186 | 194 | 230 |
すぱいくさん | 381 | 215 | 262 | 289 | 253 | 247 |
預金王さん | 524 | 572 | 673 | 598 | 582 | 570 |
モカヲさん | 71 | 38 | 51 | 64 | 57 | 51 |
Daddyさん | 290 | 332 | 311 | 276 | 291 | 303 |
国内株式はマイナス、先進国株式ではプラスでその幅もまた終わってみれば小さくで特にこれといった変化のない週でした
今週は平均的に分散を心がけて入ればマイナスの成績になることはなかったでしょう
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ