
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | 4.51 | 13739 | 14360 |
eMAXIS 国内債券インデックス | -0.17 | 10858 | 10839 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 1.81 | 19237 | 19587 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | -0.28 | 17890 | 17839 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.04 | 12446 | 12452 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.4 | 18730 | 18805 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 2.99 | 11747 | 12099 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 1.65 | 12535 | 12743 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 2.62 | 9793 | 10050 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第6期運用報告書を発表します
今週は国内株式と新興国全般が堅調な週となりました
4月から国内では消費税が増税されますので経済にどう影響されるのか注目です
eMAXISの投資信託を保有するにも信託報酬にかかる消費税が5%から8%となります
投資信託は販売手数料がかかる場合にも販売会社(証券会社や銀行など)それぞれの手数料率にあわせて消費税が5%から8%となります
eMAXISはノーロード(販売手数料無料)のネット専用ファンドなので販売時についてはどれだけ税率が上がろうが関係ありませんが保有コストは当然ながら課税対象ですので低コストな投資信託を選択することが今まで以上に重要となっていきます
(参考記事)
第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の参加者エントリーまとめ
チーム戦ランキング
チーム名 | ティッカー | 2/12 | 2/21 | 2/28 | 3/07 | 3/14 | 3/20 | 3/28 |
おっぱいバレー | OPV | 18 | 11 | 28 | 29 | 29 | 23 | 31 |
TEAM策に溺れる | MlT | 44 | 56 | 43 | 37 | 42 | 42 | 38 |
チームキャンペーン屋 | CPN | 42 | 21 | 36 | 46 | 35 | 32 | 51 |
ダイス | DiC | 8 | 27 | 24 | 9 | 8 | 14 | 4 |
チーム凍死家 | ICE | 15 | 20 | 30 | 28 | 25 | 20 | 26 |
お天気は井田さんです | IDA | 28 | 41 | 57 | 58 | 59 | 50 | 56 |
三度の飯より運用第一 | MMM | 34 | 15 | 14 | 23 | 23 | 22 | 37 |
モルツチーム | MLZ | 51 | 58 | 48 | 56 | 53 | 62 | 60 |
堅実型ランキング
2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 | 2014/03/28 | |
とよぴー | 240 | 150 | 329 | 377 | 395 | 303 | 388 |
水瀬ケンイチさん | 509 | 401 | 406 | 509 | 577 | 499 | 498 |
kenzさん | 627 | 582 | 542 | 618 | 643 | 625 | 644 |
吊られた男さん | 675 | 581 | 502 | 588 | 623 | 667 | 653 |
ゆうきさん | 729 | 716 | 682 | 727 | 759 | 733 | 748 |
タカちゃんさん | 91 | 24 | 90 | 132 | 96 | 66 | 265 |
じゅん@さん | 278 | 329 | 378 | 418 | 456 | 355 | 339 |
PET(ぺて)さん | 274 | 375 | 344 | 262 | 300 | 354 | 241 |
エムアットさん | 595 | 278 | 156 | 266 | 201 | 292 | 415 |
いっさんさん | 414 | 493 | 592 | 624 | 629 | 590 | 631 |
矢向町さん | 447 | 548 | 641 | 592 | 557 | 555 | 599 |
Rockyさん | 211 | 280 | 262 | 225 | 254 | 270 | 195 |
としちゃんさん | 368 | 304 | 361 | 387 | 401 | 351 | 370 |
gene7024さん | 447 | 548 | 641 | 592 | 557 | 555 | 599 |
ぼくぼくさん | 338 | 439 | 530 | 505 | 501 | 462 | 444 |
中立型ランキング
2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 | 2014/03/28 | |
ちんあおさん | 156 | 102 | 240 | 284 | 226 | 284 | 320 |
ティットさん | 231 | 192 | 429 | 428 | 334 | 428 | 480 |
夢見る父さんさん | 319 | 344 | 545 | 524 | 462 | 524 | 551 |
モ人SYO_GOさん | 240 | 688 | 683 | 425 | 348 | 404 | 255 |
テリーさん | 84 | 14 | 98 | 133 | 74 | 35 | 229 |
imaiさん | 181 | 109 | 21 | 28 | 46 | 94 | 53 |
積極型ランキング
2014/02/12 | 2014/02/21 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 2014/03/14 | 2014/03/20 | 2014/03/28 | |
つばささん | 470 | 354 | 396 | 396 | 387 | 435 | 453 |
会津のさむ。さん | 92 | 28 | 88 | 85 | 62 | 57 | 158 |
レバレッジ君さん | 134 | 403 | 362 | 186 | 194 | 230 | 127 |
すぱいくさん | 381 | 215 | 262 | 289 | 253 | 247 | 358 |
預金王さん | 524 | 572 | 673 | 598 | 582 | 570 | 574 |
モカヲさん | 71 | 38 | 51 | 64 | 57 | 51 | 104 |
Daddyさん | 290 | 332 | 311 | 276 | 291 | 303 | 229 |
週間でやっていると表の幅が横に間延びしてしまうので今後どうしようか検討しています
古い期間を切りながら更新していくか表のカタチを縦横変更するか・・・。
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ