
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | -0.28 | 14198 | 14157 |
eMAXIS 国内債券インデックス | -0.12 | 10856 | 10842 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 0.54 | 19853 | 19961 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.7 | 18138 | 18266 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | -0.05 | 12587 | 12580 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.6 | 19538 | 19657 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | -0.58 | 12586 | 12512 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | -0.56 | 13019 | 12945 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | -0.38 | 10360 | 10320 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第10期運用報告書を発表します
今週はすべてのアセットクラスで変動幅が±0.6%以内という変化の乏しい週となりました
それでは自分とそのライバルの順位動向がどうなっているのかをチェックしていきます
騰落率は少数2位以下を切り捨て基準日とは先週末の終値です
(参考記事)
第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の参加者エントリーまとめ
チーム戦ランキング
チーム名 | ティッカー | 2014/03/28 | 2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 |
おっぱいバレー | OPV | 31 | 25 | 36 | 39 | 39 |
TEAM策に溺れる | MlT | 38 | 44 | 39 | 35 | 37 |
チームキャンペーン屋 | CPN | 51 | 47 | 54 | 54 | 52 |
ダイス | DiC | 4 | 12 | 7 | 10 | 9 |
チーム凍死家 | ICE | 26 | 18 | 28 | 34 | 36 |
お天気は井田さんです | IDA | 56 | 54 | 58 | 60 | 63 |
三度の飯より運用第一 | MMM | 37 | 30 | 37 | 33 | 29 |
モルツチーム | MLZ | 60 | 56 | 53 | 52 | 48 |
堅実型ランキング
2014/03/28 | 2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | |
とよぴー | 388 | 305 | 399 | 442 | 456 |
水瀬ケンイチさん | 498 | 452 | 464 | 488 | 494 |
kenzさん | 644 | 637 | 660 | 619 | 622 |
吊られた男さん | 653 | 658 | 607 | 555 | 541 |
ゆうきさん | 748 | 743 | 736 | 726 | 733 |
タカちゃんさん | 265 | 166 | 319 | 375 | 317 |
じゅん@さん | 339 | 244 | 289 | 335 | 355 |
PET(ぺて)さん | 241 | 266 | 262 | 259 | 264 |
エムアットさん | 415 | 406 | 373 | 307 | 277 |
いっさんさん | 631 | 617 | 665 | 669 | 675 |
矢向町さん | 599 | 576 | 626 | 637 | 635 |
Rockyさん | 195 | 206 | 194 | 199 | 206 |
としちゃんさん | 370 | 319 | 379 | 401 | 400 |
gene7024さん | 599 | 576 | 626 | 637 | 635 |
ぼくぼくさん | 444 | 410 | 448 | 499 | 520 |
中立型ランキング
2014/03/28 | 2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | |
ちんあおさん | 320 | 218 | 343 | 408 | 406 |
ティットさん | 480 | 407 | 551 | 596 | 577 |
夢見る父さんさん | 551 | 488 | 629 | 649 | 638 |
モ人SYO_GOさん | 255 | 413 | 377 | 400 | 477 |
テリーさん | 229 | 143 | 276 | 343 | 305 |
imaiさん | 53 | 136 | 77 | 40 | 33 |
積極型ランキング
2014/03/28 | 2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | |
つばささん | 453 | 457 | 448 | 418 | 405 |
会津のさむ。さん | 158 | 139 | 197 | 210 | 196 |
レバレッジ君さん | 127 | 271 | 215 | 206 | 236 |
すぱいくさん | 358 | 348 | 381 | 381 | 352 |
預金王さん | 574 | 562 | 594 | 634 | 655 |
モカヲさん | 104 | 102 | 136 | 144 | 123 |
Daddyさん | 229 | 274 | 230 | 230 | 247 |
今週もコンテスト参加者にスポットを当ててみます
- ダイス【DiC】がチーム戦で入賞圏内の9位となっています
- としちゃんさんが400位のキリ番おめでとうございます!?
- モ人SYO_GOさん家の第三子誕生おめでとうございます♪(リンク)
- imaiさんが長島監督背番号と個人戦エントリー最上位おめでとうございます
- つばささんの誕生日おめでとうございます
- 会津のさむ。さんがダルビッシュの身長196位おめでとうございます!?
- すぱいくさんがトルシエジャパンの352位おめでとうございます!?
- モカヲさんが123位の並び数字おめでとうございます!?
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ