
日本は先進国株式アセットクラスに属しています
多くの外国株式投資信託のベンチマークで採用されていてもっとも有名で馴染みのある指数といえばMSCI コクサイ・インデックスですが24もの先進国で構成されています
米国市場で上場されている日本を除く先進国株式であるiシェアーズ MSCI コクサイ ETF (TOK)のホームページによるとこの24ヶ国のうち上位10ヶ国で93.07%(2014年5月5日現在)
この上位10ヶ国+日本とコクサイ(ETF)のリスク・リターンを調べてみました
情報提供はわたしのインデックスより
MSCI指数のコクサイ、日本、米国、英国、カナダ、スイス、フランス、ドイツ、オーストラリア、スペイン、オランダ、スウェーデン
すべて円ベースで配当金込みの数値です
データ日は2014年3月末時点となっています
各期間各国のリターンランキング結果
失われた◯◯年と表現されることのおおい日本は短期的にも長期的に見ても下位に低迷
コクサイ(浮動株ベースの時価総額加重平均方式で算出)は12エントリー中3位~9位の範囲
長期となった30年での首位スペインをはじめ各国のリターン推移は変動が激しく予測は困難

各期間各国のリスクランキング結果
リターンと違い上位グループと下位グループがわかりやすい結果
ボラティリティの少ないグループは米国、日本、スイス
中位グループは英国、カナダ、オランダ
ボラティリティの大きいグループはスウェーデン、スペイン、ドイツ、オーストラリア、フランス
コクサイは12エントリー中、1位~5位の範囲におさまっています
もっとも長期となった30年でもっともボラティリティが低かったのがコクサイという結果は作成した自分自身でも予想外で驚きでした
円換算された指数ですので円との相関関係が低い国はリスクが低い結果になっているのかも

各期間各国のリターンのデータ
3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
コクサイ | 19.7 | 20.9 | 7.9 | 4 | 9.1 | 8.3 |
日本 | 13.4 | 11.5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 2.5 |
米国 | 23.3 | 22.3 | 7.5 | 3.3 | 9.7 | 8.5 |
英国 | 17.2 | 19.6 | 6.7 | 3 | 7.8 | 7.7 |
カナダ | 6.4 | 16.6 | 9.9 | 9.4 | 10.9 | 7.1 |
スイス | 23.1 | 21.8 | 10.7 | 6.3 | 10.6 | 10.6 |
フランス | 15 | 16.8 | 7.3 | 4.6 | 8.2 | 9.3 |
ドイツ | 18.4 | 20.9 | 10.4 | 5.4 | 8.7 | 8.5 |
オーストラリア | 12.7 | 21 | 11.8 | 10.4 | 10.7 | 8.7 |
スペイン | 12 | 13.5 | 8.3 | 5.6 | 11 | 11.5 |
オランダ | 17 | 21 | 8.8 | 3.9 | 8.9 | 9.6 |
スウェーデン | 16.9 | 27.6 | 12.3 | 8.6 | 13 | 10.9 |
各期間各国のリスクのデータ
3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
コクサイ | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 19.6 | 19.3 | 18.9 |
日本 | 19.3 | 19 | 19.1 | 18.2 | 18.1 | 19.9 |
米国 | 17.9 | 18.4 | 19 | 18.8 | 19.2 | 19.5 |
英国 | 20.8 | 21.3 | 21.1 | 19.7 | 19 | 20 |
カナダ | 19.5 | 22.3 | 24.3 | 23.3 | 22.9 | 22.1 |
スイス | 21.3 | 20.1 | 19.6 | 18.6 | 19.1 | 19.3 |
フランス | 27 | 27 | 25.3 | 24.4 | 23.6 | 23.2 |
ドイツ | 28.8 | 27.6 | 26.7 | 27.7 | 26.4 | 25.6 |
オーストラリア | 25.4 | 25.7 | 26.7 | 24.5 | 23.6 | 25.4 |
スペイン | 32.8 | 33.4 | 28.9 | 27.2 | 26.7 | 26.4 |
オランダ | 24.4 | 25.3 | 25.1 | 24.2 | 23.1 | 21.4 |
スウェーデン | 27.9 | 28.9 | 28.5 | 30.3 | 29 | 27.8 |
100円投資するといくらになったかという目安
3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
コクサイ | 172 | 258 | 214 | 180 | 571 | 1094 |
日本 | 146 | 172 | 124 | 113 | 106 | 210 |
米国 | 187 | 274 | 206 | 163 | 637 | 1156 |
英国 | 161 | 245 | 191 | 156 | 449 | 926 |
カナダ | 120 | 216 | 257 | 385 | 792 | 783 |
スイス | 187 | 268 | 276 | 250 | 750 | 2054 |
フランス | 152 | 217 | 202 | 196 | 484 | 1441 |
ドイツ | 166 | 258 | 269 | 220 | 530 | 1156 |
オーストラリア | 143 | 259 | 305 | 441 | 764 | 1221 |
スペイン | 140 | 188 | 222 | 226 | 806 | 2620 |
オランダ | 160 | 259 | 232 | 178 | 550 | 1564 |
スウェーデン | 160 | 338 | 319 | 345 | 1152 | 2228 |
平均 | 157 | 246 | 234 | 237 | 632 | 1371 |
中央値 | 160 | 258 | 227 | 208 | 604 | 1188 |
すべてインデックス投資家御用達のツールであるわたしのインデックスで調べられます
100円投資するといくらになったかという目安は税金・売買コストは考慮されていません
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ