
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | -0.37 | 14157 | 14104 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.1 | 10842 | 10853 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 0.66 | 19961 | 20094 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | -0.25 | 18266 | 18219 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.13 | 12580 | 12597 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 1.67 | 19657 | 19986 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | -0.21 | 12512 | 12485 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 1.49 | 12945 | 13138 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 2.84 | 10320 | 10614 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第11期運用報告書を発表します
ゴールデンウェークをはさみ国内市場が閉じている期間が長かったので第11期は2週間の経過観察となっています
この2週間は国内外、特に新興国REITが好調だったようです
それでは自分とそのライバルの順位動向がどうなっているのかをチェックしていきます
騰落率は少数2位以下を切り捨て基準日とは先週末(今回は先々週末)の終値です
(参考記事)
第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の参加者エントリーまとめ
チーム戦ランキング
チーム名 | ティッカー | 2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 |
おっぱいバレー | OPV | 25 | 36 | 39 | 39 | 42 |
TEAM策に溺れる | MlT | 44 | 39 | 35 | 37 | 33 |
チームキャンペーン屋 | CPN | 47 | 54 | 54 | 52 | 55 |
ダイス | DiC | 12 | 7 | 10 | 9 | 10 |
チーム凍死家 | ICE | 18 | 28 | 34 | 36 | 44 |
お天気は井田さんです | IDA | 54 | 58 | 60 | 63 | 63 |
三度の飯より運用第一 | MMM | 30 | 37 | 33 | 29 | 31 |
モルツチーム | MLZ | 56 | 53 | 52 | 48 | 45 |
堅実型ランキング
2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | |
とよぴー | 305 | 399 | 442 | 456 | 509 |
水瀬ケンイチさん | 452 | 464 | 488 | 494 | 533 |
kenzさん | 637 | 660 | 619 | 622 | 612 |
吊られた男さん | 658 | 607 | 555 | 541 | 488 |
ゆうきさん | 743 | 736 | 726 | 733 | 725 |
タカちゃんさん | 166 | 319 | 375 | 317 | 410 |
じゅん@さん | 244 | 289 | 335 | 355 | 443 |
PET(ぺて)さん | 266 | 262 | 259 | 264 | 258 |
エムアットさん | 406 | 373 | 307 | 277 | 269 |
いっさんさん | 617 | 665 | 669 | 675 | 681 |
矢向町さん | 576 | 626 | 637 | 635 | 651 |
Rockyさん | 206 | 194 | 199 | 206 | 200 |
としちゃんさん | 319 | 379 | 401 | 400 | 440 |
gene7024さん | 576 | 626 | 637 | 635 | 651 |
ぼくぼくさん | 410 | 448 | 499 | 520 | 546 |
中立型ランキング
2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | |
ちんあおさん | 218 | 343 | 408 | 406 | 487 |
ティットさん | 407 | 551 | 596 | 577 | 618 |
夢見る父さんさん | 488 | 629 | 649 | 638 | 670 |
モ人SYO_GOさん | 413 | 377 | 400 | 477 | 421 |
テリーさん | 143 | 276 | 343 | 305 | 405 |
imaiさん | 136 | 77 | 40 | 33 | 19 |
積極型ランキング
2014/04/04 | 2014/04/11 | 2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | |
つばささん | 457 | 448 | 418 | 405 | 380 |
会津のさむ。さん | 139 | 197 | 210 | 196 | 217 |
レバレッジ君さん | 271 | 215 | 206 | 236 | 193 |
すぱいくさん | 348 | 381 | 381 | 352 | 370 |
預金王さん | 562 | 594 | 634 | 655 | 673 |
モカヲさん | 102 | 136 | 144 | 123 | 143 |
Daddyさん | 274 | 230 | 230 | 247 | 239 |
今週は509位とジワジワ下降してきましたww
序品の150位が夢のようです・・・^^;
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ