
※クリックで拡大します(eMAXIS公式より引用)
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXISTOPIXインデックス | 1.83 | 14028 | 14286 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.01 | 10862 | 10863 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 0.38 | 20304 | 20383 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.99 | 18161 | 18341 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | -0.38 | 12569 | 12521 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | -0.33 | 19927 | 19861 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 1.46 | 12720 | 12906 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 1.04 | 13125 | 13262 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 1.25 | 10472 | 10603 |
週末となりましたので三菱UFJ投信の主催する第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の第8期運用報告書を発表します
今週は米国市場のS&P500指数が過去最高値を更新しているなど株式が堅調だったようで国内・先進国・新興国すべてが上昇した1週間なりました
それでは自分とそのライバルの順位動向がどうなっているのかをチェックしていきます
(参考記事)
第2回「投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」の参加者エントリーまとめ
チーム戦ランキング
チーム名 | ティッカー | 2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | 2014/05/16 | 2014/05/23 |
おっぱいバレー | OPV | 39 | 39 | 42 | 42 | 38 |
TEAM策に溺れる | MlT | 35 | 37 | 33 | 34 | 32 |
チームキャンペーン屋 | CPN | 54 | 52 | 55 | 57 | 57 |
ダイス | DiC | 10 | 9 | 10 | 18 | 14 |
チーム凍死家 | ICE | 34 | 36 | 44 | 44 | 41 |
お天気は井田さんです | IDA | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 |
三度の飯より運用第一 | MMM | 33 | 29 | 31 | 29 | 31 |
モルツチーム | MLZ | 52 | 48 | 45 | 41 | 44 |
堅実型ランキング
2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | 2014/05/16 | 2014/05/23 | |
とよぴー | 442 | 456 | 509 | 511 | 459 |
水瀬ケンイチさん | 488 | 494 | 533 | 506 | 454 |
kenzさん | 619 | 622 | 612 | 609 | 603 |
吊られた男さん | 555 | 541 | 488 | 456 | 480 |
ゆうきさん | 726 | 733 | 725 | 713 | 709 |
タカちゃんさん | 375 | 317 | 410 | 445 | 431 |
じゅん@さん | 335 | 355 | 443 | 412 | 376 |
PET(ぺて)さん | 259 | 264 | 258 | 267 | 259 |
エムアットさん | 307 | 277 | 269 | 250 | 299 |
いっさんさん | 669 | 675 | 681 | 693 | 671 |
矢向町さん | 637 | 635 | 651 | 671 | 675 |
Rockyさん | 199 | 206 | 200 | 205 | 196 |
としちゃんさん | 401 | 400 | 440 | 440 | 395 |
gene7024さん | 637 | 635 | 651 | 671 | 675 |
ぼくぼくさん | 499 | 520 | 546 | 548 | 531 |
中立型ランキング
2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | 2014/05/16 | 2014/05/23 | |
ちんあおさん | 408 | 406 | 487 | 504 | 483 |
ティットさん | 596 | 577 | 618 | 648 | 649 |
夢見る父さんさん | 649 | 638 | 670 | 696 | 692 |
モ人SYO_GOさん | 400 | 477 | 421 | 520 | 518 |
テリーさん | 343 | 305 | 405 | 449 | 462 |
imaiさん | 40 | 33 | 19 | 21 | 25 |
積極型ランキング
2014/04/18 | 2014/04/25 | 2014/05/09 | 2014/05/16 | 2014/05/23 | |
つばささん | 418 | 405 | 380 | 389 | 411 |
rennyさん | 413 | 422 | 429 | 493 | 473 |
会津のさむ。さん | 210 | 196 | 217 | 253 | 273 |
レバレッジ君さん | 206 | 236 | 193 | 270 | 236 |
すぱいくさん | 381 | 352 | 370 | 379 | 386 |
預金王さん | 634 | 655 | 673 | 680 | 675 |
モカヲさん | 144 | 123 | 143 | 170 | 166 |
Daddyさん | 230 | 247 | 239 | 236 | 217 |
今週は基本的なコアアセットである国内外株式が良くサテライト的な位置付けである先進国REITが下がったので基本的なポートフォリオを組んでいる大半の個人投資家が順位を上げています
大半の個人投資家が上がったので順位の変動もまたほとんどない週にもなっていますねorz
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ