
1月が終了しましたので、金曜日締めで投資にチャレンジ!eMAXIS「ポートフォリオの達人」の第3期運用報告書です。
参加者リストはこちらを参考にしてください。
第3回開戦!eMAXIS「ポートフォリオの達人」参加者リスト
コンテスト開始から2ヶ月が経過しましたので、ちょうど折り返し点に来ました!
残りの2ヶ月でどういう状況になるのかは誰にもわかりませんが、どうせポートフォリオを決定した時点で、資産配分を変更することはできないので楽しんでいきましょう♪
ファンド名 | 騰落率 | 基準日 | 終値 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 3.75% | 16616 | 17239 |
eMAXIS 国内債券インデックス | -0.72% | 11247 | 11166 |
eMAXIS 国内リートインデックス | -5.04% | 27197 | 25825 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 3.17% | 20740 | 21398 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.76% | 14009 | 14116 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 3.59% | 26046 | 26980 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 2.99% | 13735 | 14145 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 2.41% | 13502 | 13827 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 4.82% | 12315 | 12909 |
個人戦を確認してみると、前回からの順位に変動があります。
今まで積極型で1位と好位置をつけていたimaiさんがジリジリと順位を下げました。
J-REITだけが大きく下落した影響でしょう。
今後の世界経済がどうなるのかは神のみぞ知る…いや神すら『知らんがな』でしょう。
チーム『井上真央の花燃ゆ』は賞金圏内をキープ、『たたら』も上位にランクイン。
我らがOPV『おっぱいバレー』は、相変わらず中位にいますので、そろそろ監査によるゴッドスマイル『おしおきだべぇ~』に警戒しなければいけませんw
非常事態になったら、先輩OPVであるゴッドちんあお氏を身代わりにして逃げましょう。
吊られた男さん(99位)、テリーさん(44位)、じゅん@さん(666位)がゾロ目を達成しました!
としちゃんさんも500位とキリ番をゲット!皆様おめでとうございます!

チーム戦ランキング
チーム | 2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 |
おっぱいバレー | 15 | 27 | 22 |
267位(shimoさん)+796位(あんこもちさん)+940位(つばささん) | |||
インデックスボール | 16 | 28 | 33 |
347位(tsuraoさん)+925位(ヒューガルデンさん)+1482位(エルださん) | |||
井上真央の花燃ゆ | 2 | 3 | 2 |
62位(いっさんさん)+82位(tokyodaddyさん)+132位(テリーさん) | |||
三度の飯より運用第一 | 33 | 53 | 49 |
853位(会津のさむ。さん)+1020位(青いマフラーさん)+1746位( 穴の空いた貯金箱さん) | |||
たたら | 9 | 15 | 11 |
116位(アル・パカオさん)+304位(いつかあたるさん)+694位(いちろーさん) |
堅実型ランキング
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | |
とよぴー | 477 | 619 | 604 |
エムアットさん | 125 | 139 | 145 |
tsuraoさん | 67 | 89 | 99 |
じゅん@さん | 491 | 656 | 666 |
rennyさん | 586 | 716 | 708 |
エルださん | 538 | 584 | 494 |
Rockyさん | 758 | 775 | 776 |
kackyさん | 22 | 33 | 83 |
shimoさん | 37 | 74 | 76 |
iplusさん | 49 | 69 | 131 |
テリーさん | 62 | 87 | 44 |
矢向町さん | 340 | 681 | 624 |
JOGAさん | 549 | 781 | 781 |
なまずおさん | 299 | 521 | 583 |
タカちゃんさん | 413 | 711 | 730 |
ローズマリーさん | 428 | 550 | 596 |
FUKURI777さん | 527 | 524 | 386 |
モ人SYO_GOさん | 656 | 515 | 449 |
いっさんさん | 30 | 23 | 16 |
tokyodaddyさん | 147 | 82 | 25 |
opalさん | 340 | 681 | 624 |
中立型ランキング
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | |
kenzさん | 547 | 552 | 589 |
ちんあおさん | 778 | 644 | 525 |
しーなっぷるさん | 162 | 265 | 273 |
夢見る父さんさん | 262 | 528 | 439 |
預金王さん | 587 | 764 | 746 |
PET(ぺて)さん | 536 | 721 | 712 |
ゴーヤーちゃんぷるさん | 601 | 716 | 730 |
gene7024さん | 610 | 357 | 331 |
beeroneさん | 772 | 613 | 701 |
積極型ランキング
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | |
水瀬ケンイチさん | 647 | 696 | 737 |
ゆうきさん | 675 | 721 | 695 |
つばささん | 295 | 370 | 324 |
imaiさん | 2 | 1 | 29 |
会津のさむ。さん | 306 | 345 | 304 |
あんこもちさん | 240 | 274 | 277 |
ますいっちさん | 267 | 315 | 372 |
森村ヒロさん | 393 | 547 | 465 |
スープカレー三昧さん | 541 | 647 | 581 |
としちゃんさん | 568 | 476 | 500 |
ぼくぼくさん | 636 | 711 | 692 |
okuzawatsさん | 581 | 498 | 498 |
安房国さん | 717 | 715 | 750 |
(第3回 eMAXIS「ポートフォリオの達人」 運用報告書)
2014.12.27(第1期) 井上真央の花燃ゆ 躍進は新番組ご祝儀!?
2015.01.18(第2期) おれ(吊ら男)のもつ星は・・ 最も美しく輝く星!妖星!!
2015.02.01(第3期) 吊ら男とテリーとじゅん@
2015.02.14(第4期) テイルズ・オブ・国内債券
2015.02.28(第5期) つばさが祝勝会(自腹)アップを始めました
2015.03.14(第6期) kenzの肉体は砕けぬ!折れぬ!!朽ちぬ!!!
2015.04.01(第7期) SEKAI NO TSUBASA ドームツアー開催へ!
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ