
2月も半ばとなりましたので、金曜日締めで投資にチャレンジ!eMAXIS「ポートフォリオの達人」の第4期運用報告書です。
参加者リストはこちらを参考にしてください。
第3回開戦!eMAXIS「ポートフォリオの達人」参加者リスト
コンテストも後半に突入したところですが、今期はランキングに大きな変動がありました。
その大きな理由は、多くの参加者が大きなポートフォリオ比率で保有している『国内債券』の金利上昇(価格低下)、ヤマを張って『J-REIT』に集中した参加者の逆の目が起こり、個人戦・チーム戦ともに変化が起こっています。
ファンド名 | 騰落率 | 基準日 | 終値 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 2.41% | 17239 | 17655 |
eMAXIS 国内債券インデックス | -1.09% | 11166 | 11044 |
eMAXIS 国内リートインデックス | -1.79% | 25825 | 25363 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 3.77% | 21398 | 22204 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.46% | 14116 | 14181 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | -1.12% | 26980 | 26677 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.90% | 14145 | 14272 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | -1.22% | 13827 | 13659 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 0.15% | 12909 | 12929 |
チーム戦では、『おっぱいバレー』『三度の飯より運用第一』が上昇。
『インデックスボール』『井上真央の花燃ゆ』『たたら』は順位を下げています。
チーム戦のランキングに貢献している上位3名のメンバーは、各チーム大きく入れ替わっているのも興味深いです。
チーム戦ランキング
チーム | 2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 |
おっぱいバレー | 15 | 27 | 22 | 16 |
346位(つばささん)+365位(あんこもちさん)+760位(森村ヒロさん) | ||||
インデックスボール | 16 | 28 | 33 | 37 |
825位(ヒューガルデンさん)+918位( tsuraoさん)+1470位(スタウトさん) | ||||
井上真央の花燃ゆ | 2 | 3 | 2 | 8 |
83位( tokyodaddyさん)+388位( テリーさん)+398位(しーなっぷるさん) | ||||
三度の飯より運用第一 | 33 | 53 | 49 | 27 |
462位(会津のさむ。さん)+751位(青いマフラーさん)+1235位(穴の空いた貯金箱さん) | ||||
たたら | 9 | 15 | 11 | 18 |
359位(アル・パカオさん)+495位(いつかあたるさん)+763位(いちろーさん) |
堅実型ランキング
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | |
とよぴー | 477 | 619 | 604 | 458 |
エムアットさん | 125 | 139 | 145 | 91 |
tsuraoさん | 67 | 89 | 99 | 170 |
じゅん@さん | 491 | 656 | 666 | 532 |
rennyさん | 586 | 716 | 708 | 639 |
エルださん | 538 | 584 | 494 | 585 |
Rockyさん | 758 | 775 | 776 | 752 |
kackyさん | 22 | 33 | 83 | 658 |
shimoさん | 37 | 74 | 76 | 467 |
iplusさん | 49 | 69 | 131 | 472 |
テリーさん | 62 | 87 | 44 | 48 |
矢向町さん | 340 | 681 | 624 | 369 |
JOGAさん | 549 | 781 | 781 | 738 |
なまずおさん | 299 | 521 | 583 | 326 |
タカちゃんさん | 413 | 711 | 730 | 591 |
ローズマリーさん | 428 | 550 | 596 | 442 |
FUKURI777さん | 527 | 524 | 386 | 322 |
モ人SYO_GOさん | 656 | 515 | 449 | 500 |
いっさんさん | 30 | 23 | 16 | 179 |
tokyodaddyさん | 147 | 82 | 25 | 5 |
opalさん | 340 | 681 | 624 | 369 |
中立型ランキング
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | |
kenzさん | 547 | 552 | 589 | 580 |
ちんあおさん | 778 | 644 | 525 | 682 |
しーなっぷるさん | 162 | 265 | 273 | 159 |
夢見る父さんさん | 262 | 528 | 439 | 272 |
預金王さん | 587 | 764 | 746 | 691 |
PET(ぺて)さん | 536 | 721 | 712 | 601 |
ゴーヤーちゃんぷるさん | 601 | 716 | 730 | 633 |
gene7024さん | 610 | 357 | 331 | 405 |
beeroneさん | 772 | 613 | 701 | 775 |
積極型ランキング
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | |
水瀬ケンイチさん | 647 | 696 | 737 | 709 |
ゆうきさん | 675 | 721 | 695 | 690 |
つばささん | 295 | 370 | 324 | 170 |
imaiさん | 2 | 1 | 29 | 278 |
会津のさむ。さん | 306 | 345 | 304 | 225 |
あんこもちさん | 240 | 274 | 277 | 178 |
ますいっちさん | 267 | 315 | 372 | 303 |
森村ヒロさん | 393 | 547 | 465 | 354 |
スープカレー三昧さん | 541 | 647 | 581 | 480 |
としちゃんさん | 568 | 476 | 500 | 525 |
ぼくぼくさん | 636 | 711 | 692 | 667 |
okuzawatsさん | 581 | 498 | 498 | 529 |
安房国さん | 717 | 715 | 750 | 724 |
(第3回 eMAXIS「ポートフォリオの達人」 運用報告書)
2014.12.27(第1期) 井上真央の花燃ゆ 躍進は新番組ご祝儀!?
2015.01.18(第2期) おれ(吊ら男)のもつ星は・・ 最も美しく輝く星!妖星!!
2015.02.01(第3期) 吊ら男とテリーとじゅん@
2015.02.14(第4期) テイルズ・オブ・国内債券
2015.02.28(第5期) つばさが祝勝会(自腹)アップを始めました
2015.03.14(第6期) kenzの肉体は砕けぬ!折れぬ!!朽ちぬ!!!
2015.04.01(第7期) SEKAI NO TSUBASA ドームツアー開催へ!
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ
タグ