
2014年12月から開始した『第3回ポートフォリオの達人』ですが、先月末を持ちまして、コンテスト期間が終了しました。
ファンド名 | 騰落率(%) | 基準日 | 終値 |
eMAXIS TOPIXインデックス | -0.35% | 19005 | 18938 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.45% | 11054 | 11104 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 2.65% | 25006 | 25669 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.70% | 22406 | 22563 |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.26% | 14044 | 14081 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 2.27% | 26180 | 26775 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 1.31% | 14166 | 14352 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 0.75% | 13226 | 13325 |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 1.49% | 12390 | 12574 |
序盤から、ランキング順位は大きく様変わりして、終わってみれば積極型で参戦している『つばささん』(コツコツ投資日記)が3位という好成績と、チーム戦でも順位を引き上げて3位というダブル受賞を達成しました!
最後の最後で個人戦3位w チーム戦も3位でダブル入賞! #ポートフォリオの達人
— つばさ (@m_tsubasa) 2015, 3月 31
おめ。(棒読み) QT @inage56: 栄冠の入賞ですね!おめでとうございます! RT @m_tsubasa: 最後の最後で個人戦3位w チーム戦も3位でダブル入賞! #ポートフォリオの達人
— 個人凍死家テリー (@Frozen_Telly) 2015, 3月 31
@tigers_mr2 つばささんに持ってかれましたね。でも、良い成績で終われました!
— フクリ(海外ETF投資家) (@fukuri777) 2015, 3月 31
おめでとうございます!
チーム『井上真央の花燃ゆ』は
(追記)
なんと上位チームが賞金辞退によって繰り上げ賞金獲得となりました!
まさか前回大会の影武者のような辞退者がでるとは・・・(゚∀゚)
チーム『井上真央の花燃ゆ』おめでとうございます!
みんな聞いて!上位チームが賞金受取り辞退で井上真央の花燃ゆチームが繰り上げ受賞だよっ!フクリさん!祝勝会! #ポートフォリオの達人
— いっさん (@tigers_mr2) 2015, 4月 3
個人戦ではtokyodaddyさん(子供とお金の育てかた学びブログ)が111位という成績を引っさげてパチスロ or 春のG1に参戦するとかしないとか。
ナニワトモアレお疲れ様でした!(記事を作った自分を褒めたい!?)
そして、三菱UFJ投信さん!今回もありがとうございました!(ネタの提供!?)
総括を書こうと思いましたが、昨夜のツイッターで積極型で参戦した安房国(@an_bow)さん(海舟の中で資産設計を)がいいことつぶやいていたので、こちらを締めの言葉にします。
このイベントは、リアルマネーを使わずしてポートフォリオの日々動くさま、振れ幅や分散による効果(好影響のことも悪影響のこともありましょう)を実見することができる貴重な機会です。 #ポートフォリオの達人
— 安房 (@an_bow) 2015, 3月 31
よって、単に勝った負けたではなく、そこから得られた気付きを実際の資産運用の方針にどう反映し生かしていくか、それこそが真に大切なことであり一人一人が試されていることなのではないでしょうか #ポートフォリオの達人
— 安房 (@an_bow) 2015, 3月 31
そのツイートを自ら実践した結果となったのがこちら
投資方針見直し。やはりインデックス投資はやめます|海舟の中で資産設計を(2015年4月1日)
チーム戦ランキング
チーム | 2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | 2015/02/27 | 2015/03/13 | 2015/03/31 |
おっぱいバレー | 15 | 27 | 22 | 16 | 7 | 3 | 3 |
3位(つばささん)+232位(森村ヒロさん)+340位(あんこもちさん) | |||||||
インデックスボール | 16 | 28 | 33 | 37 | 21 | 20 | 21 |
216位(tsuraoさん)+753位(opalさん)+1071位(ヒューガルデンさん) | |||||||
井上真央の花燃ゆ | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 |
92位(ますいっちさん)+208位(いっさんさん)+481位(テリーさん) | |||||||
三度の飯より運用第一 | 33 | 53 | 49 | 27 | 58 | 38 | 43 |
1057位(会津のさむ。さん)+1158位(青いマフラーさん)+1535位(穴の空いた貯金箱さん) | |||||||
たたら | 9 | 15 | 11 | 18 | 35 | 24 | 25 |
313位(スープカレー三昧さん)+910位(いつかあたるさん)+1058位(tacaciさん) |
堅実型ランキング
堅実型参加者796人
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | 2015/02/27 | 2015/03/13 | 2015/03/31 | |
とよぴー | 477 | 619 | 604 | 458 | 329 | 198 | 268 |
エムアットさん | 125 | 139 | 145 | 91 | 190 | 268 | 223 |
tsuraoさん | 67 | 89 | 99 | 170 | 22 | 46 | 34 |
じゅん@さん | 491 | 656 | 666 | 532 | 446 | 260 | 349 |
rennyさん | 586 | 716 | 708 | 639 | 556 | 353 | 463 |
エルださん | 538 | 584 | 494 | 585 | 698 | 646 | 662 |
Rockyさん | 758 | 775 | 776 | 752 | 748 | 734 | 743 |
kackyさん | 22 | 33 | 83 | 658 | 534 | 656 | 597 |
shimoさん | 37 | 74 | 76 | 467 | 82 | 65 | 70 |
iplusさん | 49 | 69 | 131 | 472 | 285 | 474 | 352 |
テリーさん | 62 | 87 | 44 | 48 | 159 | 153 | 86 |
矢向町さん | 340 | 681 | 624 | 369 | 261 | 69 | 143 |
JOGAさん | 549 | 781 | 781 | 738 | 755 | 720 | 741 |
なまずおさん | 299 | 521 | 583 | 326 | 280 | 191 | 252 |
タカちゃんさん | 413 | 711 | 730 | 591 | 650 | 470 | 606 |
ローズマリーさん | 428 | 550 | 596 | 442 | 333 | 259 | 310 |
FUKURI777さん | 527 | 524 | 386 | 322 | 611 | 449 | 480 |
モ人SYO_GOさん | 656 | 515 | 449 | 500 | 566 | 539 | 562 |
いっさんさん | 30 | 23 | 16 | 179 | 13 | 49 | 27 |
tokyodaddyさん | 147 | 82 | 25 | 5 | 75 | 211 | 111 |
opalさん | 340 | 681 | 624 | 369 | 261 | 69 | 143 |
中立型ランキング
中立型参加者799人
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | 2015/02/27 | 2015/03/13 | 2015/03/31 | |
kenzさん | 547 | 552 | 589 | 580 | 564 | 500 | 520 |
ちんあおさん | 778 | 644 | 525 | 682 | 728 | 773 | 771 |
しーなっぷるさん | 162 | 265 | 273 | 159 | 221 | 137 | 142 |
夢見る父さんさん | 262 | 528 | 439 | 272 | 357 | 97 | 177 |
預金王さん | 587 | 764 | 746 | 691 | 571 | 300 | 469 |
PET(ぺて)さん | 536 | 721 | 712 | 601 | 451 | 152 | 306 |
ゴーヤーちゃんぷるさん | 601 | 716 | 730 | 633 | 629 | 502 | 604 |
gene7024さん | 610 | 357 | 331 | 405 | 543 | 648 | 609 |
beeroneさん | 772 | 613 | 701 | 775 | 739 | 774 | 767 |
積極型参加者796人
2014/12/26 | 2015/01/16 | 2015/01/30 | 2015/02/13 | 2015/02/27 | 2015/03/13 | 2015/03/31 | |
水瀬ケンイチさん | 647 | 696 | 737 | 709 | 719 | 698 | 717 |
ゆうきさん | 675 | 721 | 695 | 690 | 595 | 483 | 571 |
つばささん | 295 | 370 | 324 | 170 | 1 | 1 | 3 |
imaiさん | 2 | 1 | 29 | 278 | 241 | 642 | 467 |
会津のさむ。さん | 306 | 345 | 304 | 225 | 550 | 420 | 470 |
あんこもちさん | 240 | 274 | 277 | 178 | 247 | 212 | 217 |
ますいっちさん | 267 | 315 | 372 | 303 | 57 | 61 | 69 |
森村ヒロさん | 393 | 547 | 465 | 354 | 271 | 95 | 151 |
スープカレー三昧さん | 541 | 647 | 581 | 480 | 301 | 123 | 196 |
としちゃんさん | 568 | 476 | 500 | 525 | 475 | 382 | 443 |
ぼくぼくさん | 636 | 711 | 692 | 667 | 592 | 476 | 566 |
okuzawatsさん | 581 | 498 | 498 | 529 | 530 | 556 | 561 |
安房国さん | 717 | 715 | 750 | 724 | 712 | 688 | 709 |
今回を持って、チームOPVは一時解散となります。
また第4回がありましたら結集しましょうww
(第3回 eMAXIS「ポートフォリオの達人」 運用報告書)
2014.12.27(第1期) 井上真央の花燃ゆ 躍進は新番組ご祝儀!?
2015.01.18(第2期) おれ(吊ら男)のもつ星は・・ 最も美しく輝く星!妖星!!
2015.02.01(第3期) 吊ら男とテリーとじゅん@
2015.02.14(第4期) テイルズ・オブ・国内債券
2015.02.28(第5期) つばさが祝勝会(自腹)アップを始めました
2015.03.14(第6期) kenzの肉体は砕けぬ!折れぬ!!朽ちぬ!!!
2015.04.01(第7期) SEKAI NO TSUBASA ドームツアー開催へ!
(こちらでも関連記事として紹介しています)
2015.04.11 1ヶ月後の日経平均を予想で20万円!さっそく参戦してみました
[PR]今回紹介した三菱UFJ投信のeMAXISシリーズは各ネット証券から購入できます
SBI証券
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ