
アウターガイさんの情報で知ったのですがラップ口座向け「たわらノーロード」が登場します。
EDINET情報をみると、2016年06月24日登場、販売会社が楽天証券のみとなっていました。
参考 たわらノーロードがラップ口座向けのラインナップ7本を設定|バリュートラスト
ファンド名称 | 一般販売 | 内訳(委託・販売・受託) | ラップ向け | 内訳(委託・販売・受託) |
たわらノーロード 日経225 | 0.195 | (0.085%・0.085%・0.025%) | 0.175 | (0.14%・0.01%・0.025%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.225 | (0.1%・0.1%・0.025%) | 0.205 | (0.17%・0.01%・0.025%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.495 | (0.2275%・0.2275%・0.04%) | 0.35 | (0.3%・0.01%・0.04%) |
たわらノーロード 国内債券 | 0.15 | (0.065%・0.065%・0.02%) | 0.135 | (0.105%・0.01%・0.02%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.2 | (0.875%・0.875%・0.025%) | 0.175 | (0.14%・0.01%・0.025%) |
たわらノーロード 国内リート | 0.3 | (0.1325%・0.1325%・0.035%) | 0.255 | (0.21%・0.01%・0.035%) |
たわらノーロード 先進国リート | 0.35 | (0.155%・0.155%・0.04%) | 0.3 | (0.25%・0.01%・0.04%) |
まだサービスの詳細は発表されていませんが、ラップ向けファンドでは楽天証券のラップ向けサービスで手数料をとるようになるからか、ファンド内の販売会社取り分では必要最低限(0.001%)しか費用を徴収していません。
ラップ口座と言えばマネックス証券も参戦していますが残念な内容となりました。
個人的にはラップ口座を利用する必要はまったく感じていませんが、ラップ口座として各社がラインナップを充実させていく中で、楽天証券のラップ口座は手数料しだいでは一番まともなサービスにないそうなポテンシャルを秘めています。
スポンサーリンク
関連コンテンツ