
追記 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月をアップデートしました
各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
参考 各運用会社が作成する月報のベンチマークがバラバラで不便な件について
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりませんでした
各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
設定来で分配金を吐き出したことのあるインデックスファンドと、無分配を継続しているインデックスファンドの違いも興味のある投資家がいると思うので、項目に追加しています。
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
TOPIX トピックス (配当込み) | - | - | -12.04% | -7.39% | - | - | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.29% | なし | -12.17%(-0.13) | -7.42%(-0.03) | - | - | - |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.37% | あり | -12.16%(-0.12) | -7.45%(-0.06) | - | - | - |
日本株式インデックスe | 0.37% | あり | -12.16%(-0.12) | -7.45%(-0.06) | - | - | - |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.40% | なし | -12.16%(-0.12) | -7.47%(-0.08) | - | - | - |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.40% | なし | -12.16%(-0.12) | -7.45%(-0.06) | - | - | - |
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
日経平均トータルリターン | - | - | -11.2% | -6.9% | - | - | - |
日経225インデックスe | 0.19% | なし | - | -6.94%(-0.04) | - | - | - |
たわらノーロード 日経225 | 0.195% | なし | -11.22%(-0.02) | -6.90%(0.00) | - | - | - |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.25% | なし | -11.24%(-0.04) | -6.95%(-0.05) | - | - | - |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.37% | あり | -11.31%(-0.11) | -6.98%(-0.08) | - | - | - |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.40% | なし | -11.33%(-0.13) | -7.02%(-0.12) | - | - | - |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.40% | なし | -11.33%(-0.13) | -7.03%(-0.13) | - | - | - |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
MSCI コクサイ・インデックス(円) | - | - | -7.36% | -8.95% | - | - | - |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.225% | なし | -7.64%(-0.28) | -9.02%(-0.07) | - | - | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.24% | なし | -7.64%(-0.28) | -8.99%(-0.04) | - | - | - |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.50% | あり | -7.66%(-0.30) | -9.06%(-0.11) | - | - | - |
外国株式インデックスe | 0.50% | あり | -7.69%(-0.33) | -9.06%(-0.11) | - | - | - |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.55% | なし | -7.74%(-0.38) | -9.09%(-0.14) | - | - | - |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.60% | なし | -7.74%(-0.38) | -9.17%(-0.22) | - | - | - |
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円) | - | - | -6.8% | -8.9% | - | - | - |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 0.25% | なし | -7.15%(-0.35) | -8.93%(-0.03) | - | - | - |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.60% | なし | -7.16%(-0.36) | -9.14%(-0.24) | - | - | - |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円) | - | - | -2.2% | -9.01% | - | - | - |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.495% | なし | - | -9.16%(-0.15) | - | - | - |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.56% | なし | -2.34%(-0.14) | -9.09%(-0.08) | - | - | - |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.60% | あり | -2.08%(0.12) | -9.21%(-0.20) | - | - | - |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.60% | なし | -2.18%(0.02) | -8.96%(0.05) | - | - | - |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.60% | なし | -2.42%(-0.22) | -9.06%(-0.05) | - | - | - |
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
NOMURA-BPI 総合 | - | - | 3.81% | 2.47% | - | - | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.15% | なし | 3.76%(-0.05) | 2.52%(0.05) | - | - | - |
たわらノーロード 国内債券 | 0.15% | なし | 3.73%(-0.08) | 2.43%(-0.04) | - | - | - |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.16% | なし | 3.77%(-0.04) | 2.44%(-0.03) | - | - | - |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 0.37% | なし | 3.70%(-0.11) | 2.37%(-0.10) | - | - | - |
日本債券インデックスe | 0.37% | なし | 3.66%(-0.15) | 2.37%(-0.10) | - | - | - |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.40% | なし | 3.69%(-0.12) | 2.35%(-0.12) | - | - | - |
野村インデックスファンド・国内債券 | 0.40% | なし | 3.69%(-0.12) | 2.37%(-0.10) | - | - | - |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
シティ世界国債インデックス(除く日本、円) | - | - | -1.66% | -7.89% | - | - | - |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.20% | なし | -2.00%(-0.34) | -7.76%(0.13) | - | - | - |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.21% | なし | -1.97%(-0.31) | -7.78%(0.11) | - | - | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.38% | なし | -2.01%(-0.35) | -7.77%(0.12) | - | - | - |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 0.50% | あり | -2.00%(-0.34) | -7.97%(-0.08) | - | - | - |
外国債券インデックスe | 0.50% | あり | -1.99%(-0.33) | -7.96%(-0.07) | - | - | - |
野村インデックスファンド・外国債券 | 0.55% | なし | -2.05%(-0.39) | -7.83%(0.06) | - | - | - |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.60% | なし | -2.08%(-0.42) | -7.88%(0.01) | - | - | - |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド (円) | - | - | 2.08% | -5.99% | - | - | - |
SMT新興国債券インデックスオープン | 0.60% | あり | 1.45%(-0.63) | -5.71%(0.28) | - | - | - |
eMAXIS新興国債券インデックス | 0.60% | なし | 1.46%(-0.62) | -5.76%(0.23) | - | - | - |
野村インデックスファンド・新興国債券 | 0.60% | なし | 1.35%(-0.73) | -5.93%(0.06) | - | - | - |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
東証REIT指数(配当込み) | - | - | 9.47% | -2.04% | - | - | - |
たわらノーロード 国内リート | 0.30% | なし | 9.28%(-0.19) | -2.12%(-0.08) | - | - | - |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド | 0.335% | なし | 9.25%(-0.22) | -2.12%(-0.08) | - | - | - |
SMT J-REITインデックスオープン | 0.40% | あり | 9.36%(-0.11) | -2.13%(-0.09) | - | - | - |
eMAXIS国内リートインデックス | 0.40% | なし | 9.43%(-0.04) | -2.12%(-0.08) | - | - | - |
野村インデックスファンド・J-REIT | 0.40% | なし | 9.47%(0.00) | -2.09%(-0.05) | - | - | - |
G-REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円) | - | - | -2.56% | -4.80% | - | - | - |
たわらノーロード 先進国リート | 0.35% | なし | -2.93%(-0.37) | -4.93%(-0.13) | - | - | - |
SMTグローバルREITインデックス・オープン | 0.55% | あり | -2.92%(-0.36) | -5.00%(-0.20) | - | - | - |
野村インデックスファンド・外国REIT | 0.55% | なし | -2.96%(-0.40) | -4.92%(-0.12) | - | - | - |
eMAXIS先進国リートインデックス | 0.60% | なし | -2.89%(-0.33) | -5.01%(-0.21) | - | - | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ※注 | 0.45% | なし | -2.94%(-0.38) | -5.33%(-0.53) | - | - | - |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年4月~6月
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 分配実績 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年リターン |
S&P新興国REIT指数(配当込み、円) | - | - | 5.41% | -10.22% | - | - | - |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 0.60% | なし | 4.12%(-1.29) | -9.98%(0.24) | - | - | - |
eMAXIS新興国リートインデックス | 0.60% | なし | 4.63%(-0.78) | -9.86%(0.36) | - | - | - |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ