
主要インデックスファンドの成績 2017年1~3月をアップデートしました
各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです
参考 主要インデックスファンドの成績 2015年完全版
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
TOPIX トピックス (配当込み) | - | -12.04% | -7.39% | 7.13% | 14.95% | 0.31% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.18% | -12.17%(-0.13) | -7.42%(-0.03) | 7.00%(-0.13) | 14.89%(-0.06) | -0.03%(-0.34) |
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 0.19% | - | - | 7.04%(-0.09) | 14.88%(-0.07) | 0.03%(-0.28) |
iFree TOPIXインデックス | 0.19% | - | - | - | 14.90%(-0.05) | - |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.37% | -12.16%(-0.12) | -7.45%(-0.06) | 6.99%(-0.14) | 14.87%(-0.08) | -0.09%(-0.40) |
日本株式インデックスe | 0.37% | -12.16%(-0.12) | -7.45%(-0.06) | 6.99%(-0.14) | 14.86%(-0.09) | -0.09%(-0.40) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.40% | -12.16%(-0.12) | -7.47%(-0.08) | 6.99%(-0.14) | 14.85%(-0.10) | -0.14%(-0.45) |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.40% | -12.16%(-0.12) | -7.45%(-0.06) | 6.99%(-0.14) | 14.87%(-0.08) | -0.10%(-0.41) |
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
日経平均トータルリターン | - | -11.2% | -6.9% | 6.4% | 16.4% | 2.4% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.18% | - | - | - | - | - |
iFree 日経225インデックス | 0.19% | - | - | - | 16.36%(-0.04) | - |
日経225インデックスe | 0.19% | - | -6.94%(-0.04) | 6.37%(-0.03) | 16.29%(-0.11) | - |
たわらノーロード 日経225 | 0.195% | -11.22%(-0.02) | -6.90%(0.00) | 6.28%(-0.12) | 16.27%(-0.13) | 2.14%(-0.26) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.25% | -11.24%(-0.04) | -6.95%(-0.05) | 6.32%(-0.08) | 16.27%(-0.13) | 2.09%(-0.31) |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.37% | -11.31%(-0.11) | -6.98%(-0.08) | 6.34%(-0.06) | 16.25%(-0.15) | 1.98%(-0.42) |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.40% | -11.33%(-0.13) | -7.02%(-0.12) | 6.34%(-0.06) | 16.23%(-0.17) | 1.90%(-0.50) |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.40% | -11.33%(-0.13) | -7.03%(-0.13) | 6.33%(-0.07) | 16.22%(-0.18) | 1.88%(-0.52) |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
MSCI コクサイ・インデックス(円) | - | -7.36% | -8.95% | 3.62% | 18.39% | 3.48% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.20% | -7.64%(-0.28) | -8.99%(-0.04) | 3.36%(-0.26) | 18.18%(-0.21) | 2.68%(-0.80) |
iFree 外国株式インデックス | 0.21% | - | - | - | 18.47%(0.08) | - |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.225% | -7.64%(-0.28) | -9.02%(-0.07) | 3.44%(-0.18) | 18.53%(0.14) | 3.02%(-0.46) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.50% | -7.66%(-0.30) | -9.06%(-0.11) | 3.34%(-0.28) | 18.54%(0.15) | 2.86%(-0.62) |
外国株式インデックスe | 0.50% | -7.69%(-0.33) | -9.06%(-0.11) | 3.36%(-0.26) | 18.44%(0.05) | 2.77%(-0.71) |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.55% | -7.74%(-0.38) | -9.09%(-0.14) | 3.29%(-0.33) | 18.38%(-0.01) | 2.56%(-0.92) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.60% | -7.74%(-0.38) | -9.17%(-0.22) | 3.29%(-0.33) | 18.37%(-0.02) | 2.46%(-1.02) |
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円) | - | -6.8% | -8.9% | 4.4% | 17.2% | 3.8% |
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド | 0.25% | -7.15%(-0.35) | -8.93%(-0.03) | 3.85%(-0.55) | 17.20%(0) | 2.92%(-0.88) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.60% | -7.16%(-0.36) | -9.14%(-0.24) | 3.96%(-0.44) | 17.19%(-0.01) | 2.78%(-1.02) |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円) | - | -2.2% | -9.01% | 10.08% | 8.81% | 6.6% |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.495% | - | -9.16%(-0.15) | 9.19%(-0.89) | 8.79%(-0.02) | - |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.56% | -2.34%(-0.14) | -9.09%(-0.08) | 7.59%(-2.49) | 9.65%(0.84) | 4.74%(-1.86) |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.60% | -2.08%(0.12) | -9.21%(-0.20) | 9.22%(-0.86) | 8.78%(-0.03) | 5.63%(-0.97) |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.60% | -2.18%(0.02) | -8.96%(0.05) | 9.15%(-0.93) | 8.63%(-0.18) | 5.58%(-1.02) |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.60% | -2.42%(-0.22) | -9.06%(-0.05) | 9.12%(-0.96) | 8.73%(-0.08) | 5.29%(-1.31) |
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
NOMURA-BPI 総合 | - | 3.81% | 2.47% | -1.75% | -1.47% | 2.97% |
iFree 日本債券インデックス | 0.14% | - | - | - | -1.53%(-0.06) | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.145% | 3.76%(-0.05) | 2.52%(0.05) | -1.86%(-0.11) | -1.56%(-0.09) | 2.76%(-0.21) |
たわらノーロード 国内債券 | 0.15% | 3.73%(-0.08) | 2.43%(-0.04) | -1.78%(-0.03) | -1.49%(-0.02) | 2.80%(-0.17) |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.16% | 3.77%(-0.04) | 2.44%(-0.03) | -1.78%(-0.03) | -1.50%(-0.03) | 2.84%(-0.13) |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 0.37% | 3.70%(-0.11) | 2.37%(-0.10) | -1.82%(-0.07) | -1.55%(-0.08) | 2.60%(-0.37) |
日本債券インデックスe | 0.37% | 3.66%(-0.15) | 2.37%(-0.10) | -1.84%(-0.09) | -1.56%(-0.09) | 2.54%(-0.43) |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.40% | 3.69%(-0.12) | 2.35%(-0.12) | -1.84%(-0.09) | -1.57%(-0.10) | 2.54%(0.43) |
野村インデックスファンド・国内債券 | 0.40% | 3.69%(-0.12) | 2.37%(-0.10) | -1.84%(-0.09) | -1.56%(-0.09) | 2.56%(0.41) |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
シティ世界国債インデックス(除く日本、円) | - | -1.66% | -7.89% | -0.87% | 7.13% | -3.81% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.17% | -2.01%(-0.35) | -7.77%(0.12) | -1.08%(-0.21) | 7.38%(0.25) | -4.01%(-0.20) |
iFree 外国債券インデックス | 0.18% | - | - | - | 7.37%(0.24) | - |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.20% | -2.00%(-0.34) | -7.76%(0.13) | -1.07%(-0.20) | 7.39%(0.26) | -3.96%(-0.15) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.21% | -1.97%(-0.31) | -7.78%(0.11) | -1.11%(-0.24) | 7.40%(0.27) | -3.99%(-0.18) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 0.50% | -2.00%(-0.34) | -7.97%(-0.08) | -1.11%(-0.24) | 7.32%(0.19) | -4.28%(-0.47) |
外国債券インデックスe | 0.50% | -1.99%(-0.33) | -7.96%(-0.07) | -1.12%(-0.25) | 7.34%(0.21) | -4.26%(-0.45) |
野村インデックスファンド・外国債券 | 0.55% | -2.05%(-0.39) | -7.83%(0.06) | -1.17%(-0.30) | 7.25%(0.12) | -4.31%(-0.50) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.60% | -2.08%(-0.42) | -7.88%(0.01) | -1.17%(-0.30) | 7.29%(0.16) | -4.35%(-0.54) |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド (円) | - | 2.08% | -5.99% | 1.42% | 8.03% | 5.13% |
iFree 新興国債券インデックス | 0.22% | - | - | - | 8.42%(0.39) | - |
SMT新興国債券インデックスオープン | 0.60% | 1.45%(-0.63) | -5.71%(0.28) | 0.41%(-1.01) | 8.28%(0.25) | 4.01%(-1.12) |
eMAXIS新興国債券インデックス | 0.60% | 1.46%(-0.62) | -5.76%(0.23) | 0.59%(-0.83) | 8.38%(0.35) | 4.23%(-0.90) |
野村インデックスファンド・新興国債券 | 0.60% | 1.35%(-0.73) | -5.93%(0.06) | 0.62%(-0.80) | 8.12%(0.09) | 3.72(-1.41) |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
東証REIT指数(配当込み) | - | 9.47% | -2.04% | -0.12% | 2.57% | 9.86% |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド | 0.25% | 9.25%(-0.22) | -2.12%(-0.08) | -0.17%(-0.05) | 2.45%(-0.12) | 9.36%(-0.50) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.26% | - | - | - | 0.90%(-1.67) | - |
iFree J-REITインデックス | 0.29% | - | - | - | 2.44%(-0.13) | - |
たわらノーロード 国内リート | 0.30% | 9.28%(-0.19) | -2.12%(-0.08) | -0.13%(-0.01) | 2.49%(-0.08) | 9.49%(-0.37) |
SMT J-REITインデックスオープン | 0.40% | 9.36%(-0.11) | -2.13%(-0.09) | -0.14%(-0.02) | 2.46%(-0.11) | 9.51%(-0.35) |
eMAXIS国内リートインデックス | 0.40% | 9.43%(-0.04) | -2.12%(-0.08) | -0.12%(0) | 2.51%(-0.06) | 9.67%(-0.19) |
野村インデックスファンド・J-REIT | 0.40% | 9.47%(0.00) | -2.09%(-0.05) | -0.13%(-0.01) | 2.47%(-0.10) | 9.68%(-0.18) |
先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円) | - | -2.56% | -4.80% | -0.52% | 8.39% | 0.03% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ※注 | 0.27% | -2.94%(-0.38) | -5.33%(-0.53) | -0.85%(0.33) | 8.51%(0.12) | -1.14%(-1.17) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.28% | - | - | - | 7.55%(-0.84) | - |
iFree 外国REITインデックス | 0.31% | - | - | - | 7.97%(-0.42) | - |
たわらノーロード 先進国リート | 0.35% | -2.93%(-0.37) | -4.93%(-0.13) | -0.89%(-0.37) | 8.32%(-0.07) | -0.92%(-0.95) |
SMTグローバルREITインデックス・オープン | 0.55% | -2.92%(-0.36) | -5.00%(-0.20) | -0.88%(-0.36) | 8.25%(-0.14) | -1.05%(-1.08) |
野村インデックスファンド・外国REIT | 0.55% | -2.96%(-0.40) | -4.92%(-0.12) | -0.86%(-0.34) | 8.23%(-0.16) | -0.99%(-1.02) |
eMAXIS先進国リートインデックス | 0.60% | -2.89%(-0.33) | -5.01%(-0.21) | -0.88%(-0.36) | 8.32%(-0.07) | -0.95%(-0.98) |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版
ベンチマーク及びファンド名 | 信託報酬 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
S&P新興国REIT指数(配当込み、円) | - | 5.41% | -10.22% | 0.68% | 7.67% | 2.58% |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 0.60% | 4.12%(-1.29) | -9.98%(0.24) | -0.73%(-1.41) | 8.14%(0.47) | 0.61%(-1.97) |
eMAXIS新興国リートインデックス | 0.60% | 4.63%(-0.78) | -9.86%(0.36) | -0.64%(-1.32) | 8.27%(0.60) | 1.46%(1.12) |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ