
主要インデックスファンドの成績 2017年4~6月をアップデートしました
各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです
- ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
- ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
- 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
TOPIX | -7.39% | 7.13% | 14.95% | 0.57% | 14.69% |
購入・換金手数料なし [0.18%] | -7.42% (-0.03) | 7.00% (-0.13) | 14.89% (-0.06) | 0.50% (-0.07) | 14.38% (-0.31) |
たわらノーロード [0.18%] | - | - | - | - | - |
eMAXIS Slim [0.18%] | - | - | - | - | - |
三井住友・DC [0.19%] | - | 7.04% (-0.09) | 14.88% (-0.07) | 0.49% (-0.08) | 14.41% (-0.28) |
iFree [0.19%] | - | - | 14.90% (-0.05) | 0.48% (-0.09) | - |
SMT [0.37%] | -7.45% (-0.06) | 6.99% (-0.14) | 14.87% (-0.08) | 0.47% (-0.10) | 14.28% (-0.41) |
インデックスe [0.37%] | -7.45% (-0.06) | 6.99% (-0.14) | 14.86% (-0.09) | 0.47% (-0.10) | 14.27% (-0.42) |
eMAXIS [0.40%] | -7.47% (-0.08) | 6.99% (-0.14) | 14.85% (-0.10) | 0.46% (-0.11) | 14.22% (-0.47) |
Funds-i [0.40%] | -7.45% (-0.06) | 6.99% (-0.14) | 14.87% (-0.08) | 0.46% (-0.11) | 14.25% (-0.44) |
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
日経平均 | -6.9% | 6.4% | 16.4% | -0.3% | 15.0% |
購入・換金手数料なし [0.18%] | - | - | - | -0.38% (-0.08) | - |
iFree [0.19%] | - | - | 16.36% (-0.04) | -0.40% (0.10) | - |
インデックスe [0.19%] | -6.94% (-0.04) | 6.37% (-0.03) | 16.29% (-0.11) | -0.36% (-0.06) | 14.70% (-0.30) |
たわらノーロード [0.195%] | -6.90% (0.00) | 6.28% (-0.12) | 16.27% (-0.13) | -0.38% (-0.08) | 14.61% (-0.39) |
ニッセイ日経225 [0.25%] | -6.95% (-0.05) | 6.32% (-0.08) | 16.27% (-0.13) | -0.40% (0.10) | 14.56% (-0.44) |
SMT [0.37%] | -6.98% (-0.08) | 6.34% (-0.06) | 16.25% (-0.15) | -0.40% (0.10) | 14.52% (-0.48) |
eMAXIS [0.40%] | -7.02% (-0.12) | 6.34% (-0.06) | 16.23% (-0.17) | -0.40% (0.10) | 14.46% (-0.54) |
Funds-i [0.40%] | -7.03% (-0.13) | 6.33% (-0.07) | 16.22% (-0.18) | -0.37% (-0.07) | 14.47% (-0.53) |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
先進国株式 | -8.95% | 3.62% | 18.39% | 2.94% | 14.98% |
購入・換金手数料なし [0.20%] | -8.99% (-0.04) | 3.36% (-0.26) | 18.18% (-0.21) | 2.55% (-0.39) | 14.00% (-0.98) |
eMAXIS Slim [0.20%] | - | - | - | - | - |
iFree [0.21%] | - | - | 18.47% (0.08) | 2.54% (-0.4) | - |
たわらノーロード [0.225%] | -9.02% (-0.07) | 3.44% (-0.18) | 18.53% (0.14) | 2.55% (-0.39) | 14.39% (-0.59) |
SMT [0.50%] | -9.06% (-0.11) | 3.34% (-0.28) | 18.54% (0.15) | 2.46% (-0.48) | 14.15% (-0.83) |
インデックスe [0.50%] | -9.06% (-0.11) | 3.36% (-0.26) | 18.44% (0.05) | 2.49% (-0.45) | 14.10% (-0.88) |
Funds-i [0.55%] | -9.09% (-0.14) | 3.29% (-0.33) | 18.38% (-0.01) | 2.46% (-0.48) | 13.89% (-1.09) |
eMAXIS [0.60%] | -9.17% (-0.22) | 3.29% (-0.33) | 18.37% (-0.02) | 2.45% (-0.49) | 13.79% (-1.19) |
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
全世界株式 | -8.9% | 4.4% | 17.2% | 3.6% | 15.4% |
三井住友・DC [0.25%] | -8.93% (-0.03) | 3.85% (-0.55) | 17.20% (0) | 3.07% (-0.53) | 14.25% (-1.15) |
eMAXIS [0.60%] | -9.14% (-0.24) | 3.96% (-0.44) | 17.19% (-0.01) | 3.14% (-0.46%) | 14.18% (-1.22) |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
新興国株式 | -9.01% | 10.08% | 8.81% | 9.10% | 18.90% |
たわらノーロード [0.495%] | -9.16% (-0.15) | 9.19% (-0.89) | 8.79% (-0.02) | 8.49% (-0.61) | 17.08% (-1.82) |
三井住友・DC [0.56%] | -9.09% (-0.08) | 7.59% (-2.49) | 9.65% (0.84) | 7.92% (-1.18) | 15.74% (-3.16) |
SMT [0.60%] | -9.21% (-0.20) | 9.22% (-0.86) | 8.78% (-0.03) | 8.39% (-0.71) | 16.91% (-1.99) |
eMAXIS [0.60%] | -8.96% (0.05) | 9.15% (-0.93) | 8.63% (-0.18) | 8.54% (-0.56) | 17.15% (-1.75) |
Funds-i [0.60%] | -9.06% (-0.05) | 9.12% (-0.96) | 8.73% (-0.08) | 8.43% (-0.67) | 16.99% (-1.91) |
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
国内債券 | 2.47% | -1.75% | -1.47% | -0.35% | -1.15% |
iFree [0.14%] | - | - | -1.53% (-0.06) | -0.44% (-0.09) | - |
eMAXIS Slim [0.14%] | - | - | - | - | - |
購入・換金手数料なし [0.145%] | 2.52% (0.05) | -1.86% (-0.11) | -1.56% (-0.09) | -0.37% (-0.02) | -1.32% (-0.17) |
たわらノーロード [0.15%] | 2.43% (-0.04) | -1.78% (-0.03) | -1.49% (-0.02) | -0.42% (-0.07) | -1.31% (-0.16) |
三井住友・DC [0.16%] | 2.44% (-0.03) | -1.78% (-0.03) | -1.50% (-0.03) | -0.42% (-0.07) | -1.31% (-0.16) |
SMT [0.37%] | 2.37% (-0.10) | -1.82% (-0.07) | -1.55% (-0.08) | -0.47% (-0.12) | -1.53% (-0.38) |
インデックスe [0.37%] | 2.37% (-0.10) | -1.84% (-0.09) | -1.56% (-0.09) | -0.48% (-0.13) | -1.56% (-0.24) |
eMAXIS [0.40%] | 2.35% (-0.12) | -1.84% (-0.09) | -1.57% (-0.10) | -0.49% (-0.14) | -1.60% (-0.28) |
Funds-i [0.40%] | 2.37% (-0.10) | -1.84% (-0.09) | -1.56% (-0.09) | -0.49% (-0.14) | -1.57% (-0.42) |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
先進国債券 | -7.89% | -0.87% | 7.13% | -2.42% | -4.54% |
購入・換金手数料なし [0.17%] | -7.77% (0.12) | -1.08% (-0.21) | 7.38% (0.25) | -2.93% (-0.51) | -4.90% (-0.36) |
eMAXIS Slim [0.17%] | - | - | - | - | - |
iFree [0.18%] | - | - | 7.37% (0.26) | -2.94% (-0.52) | - |
たわらノーロード [0.20%] | -7.76% (0.13) | -1.07% (-0.20) | 7.39% (0.26) | -2.94% (-0.52) | -4.23% (-0.31) |
三井住友・DC [0.21%] | -7.78% (0.11) | -1.11% (-0.24) | 7.40% (0.27) | -2.96% (-0.54) | -4.96% (-0.42) |
SMT [0.50%] | -7.97% (-0.08) | -1.11% (-0.24) | 7.32% (0.19) | -3.03% (-0.61) | -5.29% (-0.75) |
インデックスe [0.50%] | -7.96% (-0.07) | -1.12% (-0.25) | 7.34% (0.21) | -3.03% (-0.61) | -5.27% (-0.73) |
Funds-i [0.55%] | -7.83% (0.06) | -1.17% (-0.30) | 7.25% (0.12) | -3.02% (-0.60) | -5.25% (-0.71) |
eMAXIS [0.60%] | -7.88% (0.01) | -1.17% (-0.30) | 7.29% (0.16) | -3.04% (-0.62) | -5.29% (-0.75) |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
新興国債券 | -5.99% | 1.42% | 8.03% | 3.77% | 6.87% |
iFree [0.22%] | - | - | 8.42% (0.39) | 2.50% (-1.27) | - |
SMT [0.60%] | -5.71% (0.28) | 0.41% (-1.01) | 8.28% (0.25) | 2.83% (-0.94) | 5.42% (-1.45) |
eMAXIS [0.60%] | -5.76% (0.23) | 0.59% (-0.83) | 8.38% (0.35) | 2.61% (-1.16) | 5.42% (-1.45) |
Funds-I [0.60%] | -5.93% (0.06) | 0.62% (-0.80) | 8.12% (0.09) | 2.61% (-1.16) | 5.42% (-1.45) |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
J-REIT | -2.04% | -0.12% | 2.57% | -3.34% | -3.00% |
購入・換金手数料なし [0.25%] | -2.12% (-0.08) | -0.17% (-0.05) | 2.45% (-0.12) | -3.38% (-0.04) | -3.28% (-0.28) |
三井住友・DC [0.26%] | - | - | 0.90% (-1.67) | -3.93% (-0.59) | - |
iFree [0.29%] | - | - | 2.44% (-0.13) | -3.40% (0.06) | - |
たわらノーロード [0.30%] | -2.12% (-0.08) | -0.13% (-0.01) | 2.49% (-0.08) | -3.37% (-0.03) | -3.19% (-0.19) |
SMT [0.40%] | -2.13% (-0.09) | -0.14% (-0.02) | 2.46% (-0.11) | -3.42% (-0.08) | -3.29% (-0.29) |
eMAXIS [0.40%] | -2.12% (-0.08) | -0.12% (0) | 2.51% (-0.06) | -3.41% (-0.07) | -3.19% (-0.19) |
Funds-I [0.40%] | -2.09% (-0.05) | -0.13% (-0.01) | 2.47% (-0.10) | -3.38% (-0.04) | -3.19% (-0.19) |
先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
先進国REIT | -4.80% | -0.52% | 8.39% | -1.29% | 1.33% |
購入・換金手数料なし ※注 [0.27%] | -5.33% (-0.53) | -0.85% (0.33) | 8.51% (0.12) | -1.39% (-0.10) | 0.44% (-0.89) |
三井住友・DC [0.28%] | - | - | 7.55% (-0.84) | -1.63% (-0.34) | - |
iFree [0.31%] | - | - | 7.97% (-0.42) | -1.77% (-0.48) | - |
たわらノーロード [0.35%] | -4.93% (-0.13) | -0.89% (-0.37) | 8.32% (-0.07) | -1.67% (-0.38) | -0.37% (-0.96) |
SMT [0.55%] | -5.00% (-0.20) | -0.88% (-0.36) | 8.25% (-0.14) | -1.63% (-0.34) | 0.27% (-1.06) |
Funds-I [0.55%] | -4.92% (-0.12) | -0.86% (-0.34) | 8.23% (-0.16) | -1.71% (0.42%) | 0.28% (-1.05) |
eMAXIS [0.60%] | -5.01% (-0.21) | -0.88% (-0.36) | 8.32% (-0.07) | -1.66% (-0.37) | 0.30% (-1.03) |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月
アセットクラス・ファンド | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 1年 |
新興国REIT | -10.22% | 0.68% | 7.67% | 7.41% | 4.53% |
SMT [0.60%] | -9.98% (0.24) | -0.73% (-1.41) | 8.14% (0.47) | 4.07% (-3.34) | 0.56% (-3.97) |
eMAXIS [0.60%] | -9.86% (0.36) | -0.64% (-1.32) | 8.27% (0.60) | 4.09% (-3.32) | 0.93% (-3.60) |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ