
主要インデックスファンドの成績 2017年7~9月をアップデートしました
各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです
- ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
- ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
- 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
TOPIX | 7.13% | 14.95% | 0.57% | 6.76% | 32.22% |
購入・換金手数料なし [0.18%] | 7.00% (-0.13) | 14.89% (-0.06) | 0.50% (-0.07) | 6.70% (-0.06) | 31.82% (-0.40) |
たわらノーロード [0.18%] | - | - | - | 6.71% (-0.05) | - |
eMAXIS Slim [0.18%] | - | - | - | 6.74% (-0.02) | - |
三井住友・DC [0.19%] | 7.04% (-0.09) | 14.88% (-0.07) | 0.49% (-0.08) | 6.70% (-0.06) | 31.86% (-0.36) |
iFree [0.19%] | - | 14.90% (-0.05) | 0.48% (-0.09) | 6.70% (-0.06) | - |
SMT [0.37%] | 6.99% (-0.14) | 14.87% (-0.08) | 0.47% (-0.10) | 6.66% (-0.10) | 31.70% (-0.52) |
インデックスe [0.37%] | 6.99% (-0.14) | 14.86% (-0.09) | 0.47% (-0.10) | 6.67% (-0.09) | 31.70% (-0.52) |
eMAXIS [0.40%] | 6.99% (-0.14) | 14.85% (-0.10) | 0.46% (-0.11) | 6.67% (-0.09) | 31.67% (-0.55) |
Funds-i [0.40%] | 6.99% (-0.14) | 14.87% (-0.08) | 0.46% (-0.11) | 6.67% (-0.09) | 31.69% (-0.53) |
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
日経平均 | 6.4% | 16.4% | -0.3% | 6.1% | 31.1% |
購入・換金手数料なし [0.18%] | - | - | -0.38% (-0.08) | 6.10%(0) | - |
iFree [0.19%] | - | 16.36% (-0.04) | -0.40% (0.10) | 6.08% (-0.02) | - |
インデックスe [0.19%] | 6.37% (-0.03) | 16.29% (-0.11) | -0.36% (-0.06) | 6.08% (-0.02) | 30.74% (-0.36) |
たわらノーロード [0.195%] | 6.28% (-0.12) | 16.27% (-0.13) | -0.38% (-0.08) | 6.09% (-0.01) | 30.59% (-0.51) |
ニッセイ日経225 [0.25%] | 6.32% (-0.08) | 16.27% (-0.13) | -0.40% (0.10) | 6.08% (-0.02) | 30.6% (-0.50) |
SMT [0.37%] | 6.34% (-0.06) | 16.25% (-0.15) | -0.40% (0.10) | 6.03% (-0.07) | 30.54% (-0.56) |
eMAXIS [0.40%] | 6.34% (-0.06) | 16.23% (-0.17) | -0.40% (0.10) | 6.02% (-0.08) | 30.52% (-0.58) |
Funds-i [0.40%] | 6.33% (-0.07) | 16.22% (-0.18) | -0.37% (-0.07) | 6.03% (-0.07) | 30.54% (-0.56) |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
先進国株式 | 3.62% | 18.39% | 2.94% | 3.81% | 31.10% |
購入・換金手数料なし [0.20%] | 3.36% (-0.26) | 18.18% (-0.21) | 2.55% (-0.39) | 3.77% (-0.04) | 29.98% (-1.12) |
eMAXIS Slim [0.20%] | - | - | - | 3.80% (-0.01) | - |
iFree [0.21%] | - | 18.47% (0.08) | 2.54% (-0.4) | 3.78% (-0.03) | - |
たわらノーロード [0.225%] | 3.44% (-0.18) | 18.53% (0.14) | 2.55% (-0.39) | 3.78% (-0.03) | 30.49% (-0.61) |
SMT [0.50%] | 3.34% (-0.28) | 18.54% (0.15) | 2.46% (-0.48) | 3.69% (-0.12) | 30.16% (-0.94) |
インデックスe [0.50%] | 3.36% (-0.26) | 18.44% (0.05) | 2.49% (-0.45) | 3.71% (-0.10) | 30.12% (-0.98) |
Funds-i [0.55%] | 3.29% (-0.33) | 18.38% (-0.01) | 2.46% (-0.48) | 3.69% (-0.12) | 29.91% (-1.19) |
eMAXIS [0.60%] | 3.29% (-0.33) | 18.37% (-0.02) | 2.45% (-0.49) | 3.68% (-0.13) | 29.88% (-1.22) |
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
全世界株式 | 4.4% | 17.2% | 3.6% | 4.0% | 31.8% |
三井住友・DC [0.25%] | 3.85% (-0.55) | 17.20% (0) | 3.07% (-0.53) | 3.73% (-0.27) | 30.13% (-1.67) |
eMAXIS [0.60%] | 3.96% (-0.44) | 17.19% (-0.01) | 3.14% (-0.46%) | 3.88% (-0.12) | 30.54% (-1.26) |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
新興国株式 | 10.08% | 8.81% | 9.10% | 5.32% | 37.62% |
たわらノーロード [0.495%] | 9.19% (-0.89) | 8.79% (-0.02) | 8.49% (-0.61) | 5.42% (0.10) | 35.86% (-1.76) |
三井住友・DC [0.56%] | 7.59% (-2.49) | 9.65% (0.84) | 7.92% (-1.18) | 4.04% (-1.28) | 32.46% (-5.16) |
SMT [0.60%] | 9.22% (-0.86) | 8.78% (-0.03) | 8.39% (-0.71) | 5.45% (0.13) | 35.79% (-1.83) |
eMAXIS [0.60%] | 9.15% (-0.93) | 8.63% (-0.18) | 8.54% (-0.56) | 5.35% (0.03) | 35.57% (-2.05) |
Funds-i [0.60%] | 9.12% (-0.96) | 8.73% (-0.08) | 8.43% (-0.67) | 5.4% (0.08) | 35.59% (-2.03) |
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
国内債券 | -1.75% | -1.47% | -0.35% | 0.02% | -3.51% |
iFree [0.14%] | - | -1.53% (-0.06) | -0.44% (-0.09) | 0% (-0.02) | - |
eMAXIS Slim [0.14%] | - | - | - | -0.02% (0) | - |
購入・換金手数料なし [0.145%] | -1.86% (-0.11) | -1.56% (-0.09) | -0.37% (-0.02) | -0.04% (-0.02) | -3.78% (-0.27) |
たわらノーロード [0.15%] | -1.78% (-0.03) | -1.49% (-0.02) | -0.42% (-0.07) | -0.03% (-0.05) | -3.68% (-0.16) |
三井住友・DC [0.16%] | -1.78% (-0.03) | -1.50% (-0.03) | -0.42% (-0.07) | -0.01% (-0.03) | -3.67% (-0.16) |
SMT [0.37%] | -1.82% (-0.07) | -1.55% (-0.08) | -0.47% (-0.12) | -0.08% (-0.10) | -3.88% (0.37) |
インデックスe [0.37%] | -1.84% (-0.09) | -1.56% (-0.09) | -0.48% (-0.13) | -0.10% (-0.12) | -3.93% (0.42) |
eMAXIS [0.40%] | -1.84% (-0.09) | -1.57% (-0.10) | -0.49% (-0.14) | -0.09% (-0.11) | -3.94% (-0.43) |
Funds-i [0.40%] | -1.84% (-0.09) | -1.56% (-0.09) | -0.49% (-0.14) | -0.07% (-0.09) | -3.91% (-0.40) |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
先進国債券 | -0.87% | 7.13% | -2.42% | 3.74% | 7.51% |
購入・換金手数料なし [0.17%] | -1.08% (-0.21) | 7.38% (0.25) | -2.93% (-0.51) | 3.98% (0.24) | 7.21%(-0.30) |
eMAXIS Slim [0.17%] | - | - | - | 4.00% (0.26) | - |
iFree [0.18%] | - | 7.37% (0.26) | -2.94% (-0.52) | 3.99% (0.25) | - |
たわらノーロード [0.20%] | -1.07% (-0.20) | 7.39% (0.26) | -2.94% (-0.52) | 3.99% (0.25) | 7.23% (-0.28) |
三井住友・DC [0.21%] | -1.11% (-0.24) | 7.40% (0.27) | -2.96% (-0.54) | 3.95% (0.21) | 7.13% (-0.38) |
SMT [0.50%] | -1.11% (-0.24) | 7.32% (0.19) | -3.03% (-0.61) | 3.90% (0.16) | 6.92% (-0.59) |
インデックスe [0.50%] | -1.12% (-0.25) | 7.34% (0.21) | -3.03% (-0.61) | 3.91% (0.17) | 6.95% (-0.56) |
Funds-i [0.55%] | -1.17% (-0.30) | 7.25% (0.12) | -3.02% (-0.60) | 3.92% (0.18) | 6.84%(-0.67) |
eMAXIS [0.60%] | -1.17% (-0.30) | 7.29% (0.16) | -3.04% (-0.62) | 3.88% (0.14) | 6.80% (-0.71) |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
新興国債券 | 1.42% | 8.03% | 3.77% | 2.67% | 16.71% |
iFree [0.22%] | - | 8.42% (0.39) | 2.50% (-1.27) | 3.12% (0.45) | - |
SMT [0.60%] | 0.41% (-1.01) | 8.28% (0.25) | 2.83% (-0.94) | 2.80% (0.13) | 14.93% (-1.78) |
eMAXIS [0.60%] | 0.59% (-0.83) | 8.38% (0.35) | 2.61% (-1.16) | 2.88% (0.21) | 15.09% (-1.62) |
Funds-I [0.60%] | 0.62% (-0.80) | 8.12% (0.09) | 2.61% (-1.16) | 3.25% (0.58) | 15.27% (-1.44) |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
J-REIT | -0.12% | 2.57% | -3.34% | -3.85% | -4.79% |
購入・換金手数料なし [0.25%] | -0.17% (-0.05) | 2.45% (-0.12) | -3.38% (-0.04) | -3.84% (0.01) | -4.98% (-0.19) |
三井住友・DC [0.26%] | - | 0.90% (-1.67) | -3.93% (-0.59%) | -4.24% (-0.39) | - |
iFree [0.29%] | - | 2.44% (-0.13) | -3.40% (0.06) | -3.90% (-0.05) | - |
たわらノーロード [0.30%] | -0.13% (-0.01) | 2.49% (-0.08) | -3.37% (-0.03) | -3.91% (-0.06) | -4.96% (-0.17) |
SMT [0.40%] | -0.14% (-0.02) | 2.46% (-0.11) | -3.42% (-0.08) | -3.93% (-0.08) | -5.07% (-0.28) |
eMAXIS [0.40%] | -0.12% (0) | 2.51% (-0.06) | -3.41% (-0.07) | -3.91% (-0.06) | -4.97% (-0.18) |
Funds-I [0.40%] | -0.13% (-0.01) | 2.47% (-0.10) | -3.38% (-0.04) | -3.91% (-0.06) | -4.99% (-0.20) |
先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
先進国REIT | -0.52% | 8.39% | -1.29% | 3.19% | 9.83% |
購入・換金手数料なし ※注 [0.27%] | -0.85% (0.33) | 8.51% (0.12) | -1.39% (-0.10) | 2.79% (-0.40) | 9.06% (-0.77) |
三井住友・DC [0.28%] | - | 7.55% (-0.84) | -1.63% (-0.34) | 2.91% (-0.28) | - |
iFree [0.31%] | - | 7.97% (-0.42) | -1.77% (-0.48) | 2.90% (-0.29) | - |
たわらノーロード [0.35%] | -0.89% (-0.37) | 8.32% (-0.07) | -1.67% (-0.38) | 3.05% (-0.14) | 8.79% (-1.04) |
SMT [0.55%] | -0.88% (-0.36) | 8.25% (-0.14) | -1.63% (-0.34) | 2.96% (-0.23) | 8.66% (-1.17) |
Funds-I [0.55%] | -0.86% (-0.34) | 8.23% (-0.16) | -1.71% (0.42) | 3.05% (-0.14) | 8.69% (-1.14) |
eMAXIS [0.60%] | -0.88% (-0.36) | 8.32% (-0.07) | -1.66% (-0.37) | 2.93% (-0.26) | 8.68% (-1.15) |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年4月~6月
アセットクラス・ファンド | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 |
新興国REIT | 0.68% | 7.67% | 7.41% | 0.94% | 17.53% |
SMT [0.60%] | -0.73% (-1.41) | 8.14% (0.47) | 4.07% (-3.34) | 2.74% (1.80) | 14.78% (-2.76) |
eMAXIS [0.60%] | -0.64% (-1.32) | 8.27% (0.60) | 4.09% (-3.32) | 2.81% (1.87) | 15.12% (-2.41) |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ