
2018年からはじまる「つみたてNISA」の対象商品が金融庁から公開されています。
参考 つみたてNISA関連|金融庁
金融庁の眼鏡にかなった投資信託は、指定インデックス投資信託が91本、指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託等)が14本の合計105本の投資信託でスタートします。
※公開日以降「三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド」「ひふみプラス」が追加
国内では6000本を超える公募投信が乱立しているとも言われる状況なので、つみたてNISAの対象となった投資信託は単純に2%も存在していません。
全ての投資信託の2%もない選りすぐりの投資信託を基準に投資信託を選択すれば、ほとんどの高コストな「ぼったくり投信」を回避することができます。
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne㈱ |
iFree TOPIXインデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
日経平均株価
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne㈱ |
iFree 日経225インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ |
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
JPX日経インデックス400
iFree JPX日経400インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント㈱ |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
MSCI ACWI Index
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ |
野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
FTSE Global All Cap Index
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ |
"MSCI World Index(MSCIコクサイ・インデックス)"
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne㈱ |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和証券投資信託委託㈱ |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ |
外国株式指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
S&P500
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ |
iFree S&P500インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
CRSP U.S. Total Market Index
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ |
MSCI Emerging Markets Index
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne㈱ |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ |
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ |
FTSE RAFI Emerging Index
iFree 新興国株式インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ |
2指数
日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ |
4指数
ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和証券投資信託委託㈱ |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和証券投資信託委託㈱ |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
5指数
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント㈱ |
6指数
野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント㈱ |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
7指数
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ |
8指数
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne㈱ |
iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託㈱ |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJ国際投信㈱ |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJ国際投信㈱ |
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託等)
コモンズ30ファンド | コモンズ投信㈱ |
大和住銀DC国内株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問㈱ |
年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント㈱ |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ |
ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス㈱ |
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス㈱ |
結い 2101 | 鎌倉投信㈱ |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信㈱ |
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信㈱ |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信㈱ |
ハッピーエイジング30 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ |
ハッピーエイジング40 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信㈱ |
つみたてNISA の対象商品が追加されたら追記します。
スポンサーリンク
関連コンテンツ