
主要インデックスファンドの成績 2017年10~12月をアップデートしました
各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どれがインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです
最近はつみたてNISA対象商品の駆け込みラッシュで信託報酬の引き下げや新規設定されたファンドも多いことから、表内インデックスファンドの順序が大きく入れ替わっています。
表の幅が大きくスマホではレイアウトが崩れやすいのでタブレットやパソコンを推奨します。
- ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
- ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
- 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
TOPIX | 14.95% | 0.57% | 6.76% | 4.74% | 29.27% |
三井住友DCつみたてNISA [0.16%] | 14.88% (-0.07) | 0.49% (-0.08) | 6.70% (-0.06) | 4.70% (-0.04) | 28.98% (-0.29) |
購入・換金手数料なし [0.169%] | 14.89% (-0.06) | 0.50% (-0.07) | 6.70% (-0.06) | 4.68% (-0.06) | 28.96% (-0.31) |
たわらノーロード [0.17%] | - | - | 6.71% (-0.05) | 4.68% (-0.06) | - |
iFree [0.17%] | 14.90% (-0.05) | 0.48% (-0.09) | 6.70% (-0.06) | 4.73% (-0.01) | 29.01% (-0.26) |
eMAXIS Slim [0.17%] | - | - | 6.74% (-0.02) | 4.68% (-0.06) | - |
SMT [0.37%] | 14.87% (-0.08) | 0.47% (-0.10) | 6.66% (-0.10) | 4.67% (-0.07) | 28.85% (-0.42) |
インデックスe [0.37%] | 14.86% (-0.09) | 0.47% (-0.10) | 6.67% (-0.09) | 4.66% (-0.08) | 28.83% (-0.44) |
eMAXIS [0.40%] | 14.85% (-0.10) | 0.46% (-0.11) | 6.67% (-0.09) | 4.61% (-0.13) | 28.75% (-0.52) |
Funds-i [0.40%] | 14.87% (-0.08) | 0.46% (-0.11) | 6.67% (-0.09) | 4.61% (-0.13) | 28.76% (-0.51) |
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
日経平均 | 16.4% | -0.3% | 6.1% | 2.3% | 26.0% |
購入・換金手数料なし [0.169%] | - | -0.38% (-0.08) | 6.10%(0) | 2.28% (-0.02) | - |
たわらノーロード [0.17%] | 16.27% (-0.13) | -0.38% (-0.08) | 6.09% (-0.01) | 2.29% (-0.01) | 25.69% (-0.31) |
iFree [0.17%] | 16.36% (-0.04) | -0.40% (0.10) | 6.08% (-0.02) | 2.26% (-0.04) | 25.72% (-0.28) |
野村つみたて [0.17%] | - | - | - | - | - |
インデックスe [0.19%] | 16.29% (-0.11) | -0.36% (-0.06) | 6.08% (-0.02) | 2.27% (-0.03) | 25.7% (-0.30) |
ニッセイ日経225 [0.25%] | 16.27% (-0.13) | -0.40% (0.10) | 6.08% (-0.02) | 2.26% (-0.04) | 25.62% (-0.38) |
SMT [0.37%] | 16.25% (-0.15) | -0.40% (0.10) | 6.03% (-0.07) | 2.23% (-0.07) | 25.5% (-0.50) |
eMAXIS [0.40%] | 16.23% (-0.17) | -0.40% (0.10) | 6.02% (-0.08) | 2.22% (-0.08) | 25.46% (-0.54) |
Funds-i [0.40%] | 16.22% (-0.18) | -0.37% (-0.07) | 6.03% (-0.07) | 2.17% (-0.13) | 25.44% (-0.56) |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
先進国株式 | 18.39% | 2.94% | 3.81% | 5.12% | 33.00% |
購入・換金手数料なし [0.189%] | 18.18% (-0.21) | 2.55% (-0.39) | 3.77% (-0.04) | 4.99% (-0.13) | 32.04% (-0.96) |
iFree [0.19%] | 18.47% (0.08) | 2.54% (-0.4) | 3.78% (-0.02) | 4.99% (-0.13) | 32.37% (-0.63) |
eMAXIS Slim [0.19%] | - | - | 3.80% (-0.01) | 4.99% (-0.13) | - |
たわらノーロード [0.20%] | 18.53% (0.14) | 2.55% (-0.39) | 3.78% (-0.02) | 4.98% (-0.14) | 32.44% (-0.56) |
SMT [0.50%] | 18.54% (0.15) | 2.46% (-0.48) | 3.69% (-0.12) | 4.92% (-0.20) | 32.14% (-0.86) |
インデックスe [0.50%] | 18.44% (0.05) | 2.49% (-0.45) | 3.71% (-0.10) | 4.92% (-0.20) | 32.08% (-0.92) |
Funds-i [0.55%] | 18.38% (-0.01) | 2.46% (-0.48) | 3.69% (-0.12) | 4.89% (-0.23) | 31.92% (-1.08) |
eMAXIS [0.60%] | 18.37% (-0.02) | 2.45% (-0.49) | 3.68% (-0.13) | 4.87% (-0.25) | 31.87% (-1.13) |
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
全世界株式 | 17.2% | 3.6% | 4.0% | 5.4% | 33.2% |
野村つみたて [0.19%] | - | - | - | - | - |
三井住友DCつみたてNISA [0.25%] | 17.20% (0) | 3.07% (-0.53) | 3.73% (-0.27) | 5.17% (-0.23) | 31.78% (-1.42) |
eMAXIS [0.60%] | 17.19% (-0.01) | 3.14% (-0.46%) | 3.88% (-0.12) | 5.19% (-0.21) | 32.09% (-1.11) |
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
FTSEグローバル・オールキャップ | - | - | - | - | - |
楽天・全世界株式 [0.23%] | - | - | - | - | - |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
新興国株式 | 8.81% | 9.10% | 5.32% | 7.46% | 34.35% |
購入・換金手数料なし [0.339%] | - | - | - | - | - |
eMAXIS Slim [0.34%] | - | - | - | - | - |
たわらノーロード [0.34%] | 8.79% (-0.02) | 8.49% (-0.61) | 5,42% (0.10) | 7.42% (-0.04) | 33.66% (-0.69) |
三井住友・DC [0.56%] | 9.65% (0.84) | 7.92% (-1.18) | 4.04% (-1.28) | 7.9% (0.44) | 32.84% (-1.51) |
SMT [0.60%] | 8.78% (-0.03) | 8.39% (-0.71) | 5.45% (0.13) | 7.43% (-0.03) | 33.55% (-0.80) |
eMAXIS [0.60%] | 8.63% (-0.18) | 8.54% (-0.56) | 5.35% (0.03) | 7.43% (-0.03) | 33.43% (-0.92) |
Funds-i [0.60%] | 8.73% (-0.08) | 8.43% (-0.67) | 5.4% (0.08) | 7.4% (-0.06) | 33.45% (-0.90) |
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
国内債券 | -1.47% | -0.35% | 0.02% | 0.18% | -1.62% |
購入・換金手数料なし [0.139%] | -1.56% (-0.09) | -0.37% (-0.02) | -0.04% (-0.02) | 0.12% (-0.06) | -1.84% (-0.22) |
iFree [0.14%] | -1.53% (-0.06) | -0.44% (-0.09) | 0% (-0.02) | 0.13% (-0.05) | -1.83% (-0.21) |
eMAXIS Slim [0.14%] | - | - | -0.02% (0) | 0.16% (-0.02) | - |
たわらノーロード [0.14%] | -1.49% (-0.02) | -0.42% (-0.07) | -0.03% (-0.05) | 0.15% (-0.03) | -1.79% (-0.17) |
三井住友・DC [0.16%] | -1.50% (-0.03) | -0.42% (-0.07) | -0.01% (-0.03) | 0.16% (-0.02) | -1.77% (-0.15) |
SMT [0.37%] | -1.55% (-0.08) | -0.47% (-0.12) | -0.08% (-0.10) | 0.08% (-0.10) | -2.01% (-0.39) |
インデックスe [0.37%] | -1.56% (-0.09) | -0.48% (-0.13) | -0.10% (-0.12) | 0.09% (-0.09) | -2.05% (-0.43) |
eMAXIS [0.40%] | -1.57% (-0.10) | -0.49% (-0.14) | -0.09% (-0.11) | 0.09% (-0.09) | -2.05% (-0.43) |
Funds-i [0.40%] | -1.56% (-0.09) | -0.49% (-0.14) | -0.07% (-0.09) | 0.08% (-0.10) | -2.03% (-0.41) |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
先進国債券 | 7.13% | -2.42% | 3.74% | 2.53% | 11.19% |
購入・換金手数料なし [0.17%] | 7.38% (0.25) | -2.93% (-0.51) | 3.98% (0.24) | 2.45% (-0.08) | 11.04% (-0.15) |
eMAXIS Slim [0.17%] | - | - | 4.00% (0.26) | 2.46% (-0.07) | - |
たわらノーロード [0.17%] | 7.39% (0.26) | -2.94% (-0.52) | 3.99% (0.25) | 2.45% (-0.08) | 11.04% (-0.15) |
iFree [0.18%] | 7.37% (0.26) | -2.94% (-0.52) | 3.99% (0.25) | 2.46% (-0.07) | 11.03% (-0.16) |
三井住友・DC [0.21%] | 7.40% (0.27) | -2.96% (-0.54) | 3.95% (0.21) | 2.5% (-0.03) | 11.04% (-0.15) |
SMT [0.50%] | 7.32% (0.19) | -3.03% (-0.61) | 3.90% (0.16) | 2.39% (-0.14) | 10.71% (-0.48) |
インデックスe [0.50%] | 7.34% (0.21) | -3.03% (-0.61) | 3.91% (0.17) | 2.4% (-0.13) | 10.75% (-0.44) |
Funds-i [0.55%] | 7.25% (0.12) | -3.02% (-0.60) | 3.92% (0.18) | 2.36% (-0.17) | 10.65% (-0.54) |
eMAXIS [0.60%] | 7.29% (0.16) | -3.04% (-0.62) | 3.88% (0.14) | 2.34% (-0.19) | 10.59% (-0.60) |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
新興国債券 | 8.03% | 3.77% | 2.67% | 3.40% | 18.99% |
iFree [0.22%] | 8.42% (0.39) | 2.50% (-1.27) | 3.12% (0.45) | 3.57% (0.17) | 18.69% (-0.30) |
SMT [0.60%] | 8.28% (0.25) | 2.83% (-0.94) | 2.80% (0.13) | 3.61% (0.21) | 18.59% (-0.40) |
eMAXIS [0.60%] | 8.38% (0.35) | 2.61% (-1.16) | 2.88% (0.21) | 3.51% (0.11) | 18.43% (-0.56) |
Funds-I [0.60%] | 8.12% (0.09) | 2.61% (-1.16) | 3.25% (0.58) | 3.49% (0.09) | 18.56% (-0.43) |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
J-REIT | 2.57% | -3.34% | -3.85% | -1.28% | -5.89% |
購入・換金手数料なし [0.25%] | 2.45% (-0.12) | -3.38% (-0.04) | -3.84% (0.01) | -1.31% (-0.03) | -6.07% (-0.18) |
たわらノーロード [0.25%] | 2.49% (-0.08) | -3.37% (-0.03) | -3.91% (-0.06) | -1.35% (-0.07) | -6.12% (-0.23) |
三井住友・DC [0.26%] | 0.90% (-1.67) | -3.93% (-0.59%) | -4.24% (-0.39) | -1.38% (-0.10) | -8.45% (-2.56) |
iFree [0.29%] | 2.44% (-0.13) | -3.40% (0.06) | -3.90% (-0.05) | -1.34% (-0.06) | -6.18% (-0.29) |
SMT [0.40%] | 2.46% (-0.11) | -3.42% (-0.08) | -3.93% (-0.08) | -1.38% (-0.10) | -6.25% (-0.36) |
eMAXIS [0.40%] | 2.51% (-0.06) | -3.41% (-0.07) | -3.91% (-0.06) | -1.35% (-0.07) | -6.14% (-0.25) |
Funds-I [0.40%] | 2.47% (-0.10) | -3.38% (-0.04) | -3.91% (-0.06) | -1.34% (-0.06) | -6.14% (-0.25) |
先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
先進国REIT | 8.39% | -1.29% | 3.19% | 1.67% | 12.25% |
購入・換金手数料なし ※注 [0.27%] | 8.51% (0.12) | -1.39% (-0.10) | 2.79% (-0.40) | 1.39% (-0.28) | 11.52% (-0.73) |
たわらノーロード [0.27%] | 8.32% (-0.07) | -1.67% (-0.38) | 3.05% (-0.14) | 1.40% (-0.27) | 11.3% (-0.95) |
三井住友・DC [0.28%] | 7.55% (-0.84) | -1.63% (-0.34) | 2.91% (-0.28) | 1.43% (-0.24) | 10.43% (-1.82) |
iFree [0.31%] | 7.97% (-0.42) | -1.77% (-0.48) | 2.90% (-0.29) | 1.40% (-0.27) | 10.67% (-1.58) |
SMT [0.55%] | 8.25% (-0.14) | -1.63% (-0.34) | 2.96% (-0.23) | 1.43% (-0.24) | 11.19% (-1.06) |
Funds-I [0.55%] | 8.23% (-0.16) | -1.71% (0.42) | 3.05% (-0.14) | 1.47% (-0.20) | 11.24% (-1.01) |
eMAXIS [0.60%] | 8.32% (-0.07) | -1.66% (-0.37) | 2.93% (-0.26) | 1.45% (-0.22) | 11.24% (-1.01) |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月
アセットクラス・ファンド | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 1年 |
新興国REIT | 7.67% | 7.41% | 0.94% | -0.67% | 15.96% |
SMT [0.60%] | 8.14% (0.47) | 4.07% (-3.34) | 2.74% (1.80) | -0.90% (-0.23) | 14.58% (-1.38) |
eMAXIS [0.60%] | 8.27% (0.60) | 4.09% (-3.32) | 2.81% (1.87) | -0.82% (-0.15) | 14.92% (-1.04) |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ