
主要インデックスファンドの成績 2018年1月~3月をアップデートしました
各運用会社のインデックスファンドが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どれがインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
国内株式アセットクラスにある日経225(日経平均株価)は、調べる労力のわりに需要がほとんどないので、今回から比較表で取り上げることを止めました。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです
表の幅が大きくスマホではレイアウトが崩れやすいのでタブレットやパソコンを推奨します。
- ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
- ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
- 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
TOPIX | 0.57% | 6.76% | 4.74% | 8.69% | 22.23% |
eMAXIS Slim [0.159%] | - | 6.74% (-0.02) | 4.68% (-0.06) | 8.64% (-0.05) | - |
購入・換金手数料なし [0.159%] | 0.50% (-0.07) | 6.70% (-0.06) | 4.68% (-0.06) | 8.62% (-0.07) | 21.93% (-0.30) |
三井住友DCつみたてNISA [0.16%] | 0.49% (-0.08) | 6.70% (-0.06) | 4.70% (-0.04) | 8.63% (-0.06) | 21.96% (-0.27) |
たわらノーロード [0.17%] | - | 6.71% (-0.05) | 4.68% (-0.06) | 8.62% (-0.07) | - |
iFree [0.17%] | 0.48% (-0.09) | 6.70% (-0.06) | 4.73% (-0.01) | 8.60% (-0.09) | 21.94% (-0.29) |
Smart-i [0.17%] | - | - | - | 8.55% (-0.14) | - |
i-SMT [0.17%] | - | - | - | - | - |
SMT [0.37%] | 0.47% (-0.10) | 6.66% (-0.10) | 4.67% (-0.07) | 8.59% (-0.10) | 21.8% (-0.43) |
インデックスe [0.37%] | 0.47% (-0.10) | 6.67% (-0.09) | 4.66% (-0.08) | 8.59% (-0.10) | 21.79% (-0.44) |
eMAXIS [0.40%] | 0.46% (-0.11) | 6.67% (-0.09) | 4.61% (-0.13) | 8.57% (-0.12) | 21.71% (-0.52) |
Funds-i [0.40%] | 0.46% (-0.11) | 6.67% (-0.09) | 4.61% (-0.13) | 8.58% (-0.11) | 21.71% (-0.52) |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
先進国株式 | 2.94% | 3.81% | 5.12% | 6.26% | 19.37% |
eMAXIS Slim [0.1095%] | - | 3.80% (-0.01) | 4.99% (-0.13) | 6.15% (-0.11) | - |
EXE-iつみたて [0.1095%] | - | - | - | - | - |
購入・換金手数料なし [0.189%] | 2.55% (-0.39) | 3.77% (-0.04) | 4.99% (-0.13) | 6.16% (-0.10) | 18.61% (-0.76) |
iFree [0.19%] | 2.54% (-0.4) | 3.78% (-0.02) | 4.99% (-0.13) | 6.18% (-0.08) | 18.64% (-0.73) |
i-SMT [0.19%] | - | - | - | - | - |
たわらノーロード [0.20%] | 2.55% (-0.39) | 3.78% (-0.02) | 4.98% (-0.14) | 6.15% (-0.11) | 18.60% (-0.77) |
Smart-i [0.20%] | - | - | - | 5.98% (-0.28) | - |
SMT [0.50%] | 2.46% (-0.48) | 3.69% (-0.12) | 4.92% (-0.20) | 6.08% (-0.18) | 18.25% (-1.12) |
インデックスe [0.50%] | 2.49% (-0.45) | 3.71% (-0.10) | 4.92% (-0.20) | 6.10% (-0.16) | 18.32% (-1.05) |
Funds-i [0.55%] | 2.46% (-0.48) | 3.69% (-0.12) | 4.89% (-0.23) | 6.02% (-0.24) | 18.15% (-1.22) |
eMAXIS [0.60%] | 2.45% (-0.49) | 3.68% (-0.13) | 4.87% (-0.25) | 6.03% (-0.23) | 18.12% (-1.25) |
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
全世界株式 | 3.6% | 4.0% | 5.4% | 6.5% | 21.0% |
野村つみたて [0.19%] | - | - | - | 5.85% (-0.65) | - |
三井住友DCつみたてNISA [0.25%] | 3.07% (-0.53) | 3.73% (-0.27) | 5.17% (-0.23) | 6.19% (-0.31) | 19.40% (-1.60) |
eMAXIS [0.60%] | 3.14% (-0.46%) | 3.88% (-0.12) | 5.19% (-0.21) | 6.29% (-0.21) | 19.80% (-1.20) |
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
FTSEグローバル・オールキャップ | - | - | - | - | - |
EXE-iつみたて [0.142%] | - | - | - | - | - |
楽天・全世界株式 [0.23%] | - | - | - | 5.09% | - |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
新興国株式 | 9.10% | 5.32% | 7.46% | 8.25% | 33.66% |
eMAXIS Slim [0.19%] | - | - | - | 8.11% (-0.14) | - |
EXE-iつみたて [0.19%] | - | - | - | - | - |
i-SMT [0.33%] | - | - | - | - | - |
購入・換金手数料なし [0.339%] | - | - | - | - | - |
たわらノーロード [0.34%] | 8.49% (-0.61) | 5,42% (0.10) | 7.42% (-0.04) | 7.99% (-0.26) | 32.67% (-0.99) |
Smart-i [0.34%] | - | - | - | 7.92% (-0.33) | - |
三井住友・DC [0.56%] | 7.92% (-1.18) | 4.04% (-1.28) | 7.9% (0.44) | 7.81% (-0.44) | 30.61% (-3.05) |
SMT [0.60%] | 8.39% (-0.71) | 5.45% (0.13) | 7.43% (-0.03) | 7.94% (-0.31) | 32.53% (-1.13) |
eMAXIS [0.60%] | 8.54% (-0.56) | 5.35% (0.03) | 7.43% (-0.03) | 8.05% (-0.20) | 32.73% (-0.93) |
Funds-i [0.60%] | 8.43% (-0.67) | 5.4% (0.08) | 7.4% (-0.06) | 7.88% (-0.37) | 32.41% (-1.25) |
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
国内債券 | -0.35% | 0.02% | 0.18% | 0.33% | 0.18% |
購入・換金手数料なし [0.139%] | -0.37% (-0.02) | -0.04% (-0.02) | 0.12% (-0.06) | 0.30% (-0.03) | 0.01% (-0.17) |
eMAXIS Slim [0.139%] | - | -0.02% (0) | 0.16% (-0.02) | 0.29% (-0.04) | - |
iFree [0.14%] | -0.44% (-0.09) | 0% (-0.02) | 0.13% (-0.05) | 0.28% (-0.05) | -0.02% (-0.20) |
たわらノーロード [0.14%] | -0.42% (-0.07) | -0.03% (-0.05) | 0.15% (-0.03) | 0.28% (-0.05) | -0.02% (-0.20) |
Smart-i [0.14%] | - | - | - | 0.21% (-0.12) | - |
三井住友・DC [0.16%] | -0.42% (-0.07) | -0.01% (-0.03) | 0.16% (-0.02) | 0.29% (-0.04) | 0.02% (-0.16) |
SMT [0.37%] | -0.47% (-0.12) | -0.08% (-0.10) | 0.08% (-0.10) | 0.24% (-0.09) | -0.23% (-0.41) |
インデックスe [0.37%] | -0.48% (-0.13) | -0.10% (-0.12) | 0.09% (-0.09) | 0.22% (-0.11) | -0.27% (-0.45) |
eMAXIS [0.40%] | -0.49% (-0.14) | -0.09% (-0.11) | 0.09% (-0.09) | 0.22% (-0.11) | -0.27% (-0.45) |
Funds-i [0.40%] | -0.49% (-0.14) | -0.07% (-0.09) | 0.08% (-0.10) | 0.22% (-0.11) | -0.26% (-0.44) |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
先進国債券 | -2.42% | 3.74% | 2.53% | 1.32% | 5.16% |
購入・換金手数料なし [0.17%] | -2.93% (-0.51) | 3.98% (0.24) | 2.45% (-0.08) | 1.29% (-0.03) | 4.74% (-0.42) |
eMAXIS Slim [0.17%] | - | 4.00% (0.26) | 2.46% (-0.07) | 1.30% (-0.02) | - |
たわらノーロード [0.17%] | -2.94% (-0.52) | 3.99% (0.25) | 2.45% (-0.08) | 1.29% (-0.03) | 4.74% (-0.42) |
iFree [0.18%] | -2.94% (-0.52) | 3.99% (0.25) | 2.46% (-0.07) | 1.28% (-0.04) | 4.74% (-0.42) |
Smart-i [0.19%] | - | - | - | 1.22% (-0.10) | - |
三井住友・DC [0.21%] | -2.96% (-0.54) | 3.95% (0.21) | 2.5% (-0.03) | 1.25% (-0.07) | 4.68% (-0.48) |
SMT [0.50%] | -3.03% (-0.61) | 3.90% (0.16) | 2.39% (-0.14) | 1.17% (-0.15) | 4.37% (-0.79) |
インデックスe [0.50%] | -3.03% (-0.61) | 3.91% (0.17) | 2.4% (-0.13) | 1.18% (-0.14) | 4.40% (-0.76) |
Funds-i [0.55%] | -3.02% (-0.60) | 3.92% (0.18) | 2.36% (-0.17) | 1.20% (-0.12) | 4.41% (-0.75%) |
eMAXIS [0.60%] | -3.04% (-0.62) | 3.88% (0.14) | 2.34% (-0.19) | 1.18% (-0.14) | 4.29% (-0.87%) |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
新興国債券 | 3.77% | 2.67% | 3.40% | 1.28% | 11.56% |
iFree [0.22%] | 2.50% (-1.27) | 3.12% (0.45) | 3.57% (0.17) | 0.81% (-0.47) | 10.35% (-1.21) |
SMT [0.60%] | 2.83% (-0.94) | 2.80% (0.13) | 3.61% (0.21) | 0.94% (-0.34) | 10.55% (-1.01) |
eMAXIS [0.60%] | 2.61% (-1.16) | 2.88% (0.21) | 3.51% (0.11) | 0.75% (-0.53) | 10.1% (-1.46) |
Funds-I [0.60%] | 2.61% (-1.16) | 3.25% (0.58) | 3.49% (0.09) | 0.73% (-0.55) | 10.46% (-1.10) |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
J-REIT | -3.34% | -3.85% | -1.28% | 1.58% | -6.79% |
Smart-i [0.17%] | - | - | - | 1.40% (-0.18) | - |
購入・換金手数料なし [0.25%] | -3.38% (-0.04) | -3.84% (0.01) | -1.31% (-0.03) | 1.49% (-0.09) | -6.94% (-0.15) |
たわらノーロード [0.25%] | -3.37% (-0.03) | -3.91% (-0.06) | -1.35% (-0.07) | 1.50% (-0.08) | -7.03% (-0.24) |
三井住友・DC [0.26%] | -3.93% (-0.59%) | -4.24% (-0.39) | -1.38% (-0.10) | 1.47% (-0.11) | -7.94% (-1.15) |
iFree [0.29%] | -3.40% (0.06) | -3.90% (-0.05) | -1.34% (-0.06) | 1.49% (-0.09) | -7.05% (-0.26) |
SMT [0.40%] | -3.42% (-0.08) | -3.93% (-0.08) | -1.38% (-0.10) | 1.49% (-0.09) | -7.14% (-0.35) |
eMAXIS [0.40%] | -3.41% (-0.07) | -3.91% (-0.06) | -1.35% (-0.07) | 1.51% (-0.07) | -7.05% (-0.26) |
Funds-I [0.40%] | -3.38% (-0.04) | -3.91% (-0.06) | -1.34% (-0.06) | 1.53% (-0.05) | -7.01% (-0.22) |
先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
先進国REIT | -1.29% | 3.19% | 1.67% | 3.84% | 7.53% |
Smart-i [0.20%] | - | - | - | 3.50% (-0.34) | - |
購入・換金手数料なし ※注 [0.27%] | -1.39% (-0.10) | 2.79% (-0.40) | 1.39% (-0.28) | 3.59% (-0.25) | 6.47% (-1.06) |
たわらノーロード [0.27%] | -1.67% (-0.38) | 3.05% (-0.14) | 1.40% (-0.27) | 3.58% (-0.26) | 6.42% (-1.11) |
三井住友・DC [0.28%] | -1.63% (-0.34) | 2.91% (-0.28) | 1.43% (-0.24) | 3.43% (-0.41) | 6.19% (-1.34) |
iFree [0.31%] | -1.77% (-0.48) | 2.90% (-0.29) | 1.40% (-0.27) | 3.56% (-0.28) | 6.14% (-1.39) |
SMT [0.55%] | -1.63% (-0.34) | 2.96% (-0.23) | 1.43% (-0.24) | 3.50% (-0.31) (-0.34) | 6.32% (-1.21) |
Funds-I [0.55%] | -1.71% (0.42) | 3.05% (-0.14) | 1.47% (-0.20) | 3.53% (-0.31) | 6.41% (-1.12) |
eMAXIS [0.60%] | -1.66% (-0.37) | 2.93% (-0.26) | 1.45% (-0.22) | 3.46% (-0.38) | 6.25% (-1.28) |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年10月~12月
アセットクラス・ファンド | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1年 |
新興国REIT | 7.41% | 0.94% | -0.67% | 5.77% | 13.92% |
SMT [0.60%] | 4.07% (-3.34) | 2.74% (1.80) | -0.90% (-0.23) | 4.99% (-0.78) | 11.25% (-2.67) |
eMAXIS [0.60%] | 4.09% (-3.32) | 2.81% (1.87) | -0.82% (-0.15) | 5.08% (-0.69) | 11.53% (-2.39) |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ