
ネット証券の投資信託ランキング(2018年2月)をアップデートしました
2018年1月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。
関連記事 ネット証券の投信ランキング充実度を比較してみました
- ランキング内のファンド名称は各証券会社の表記のまま記載
- カブドットコム証券のランキング表示はリアルタイムなので記事作成時点と5位まで
- iDeCo(個人型DC)は現在のところSBI証券のみのランキング表示
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
ひふみプラス | ひふみプラス | ひふみプラス | ひふみプラス |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ニッセイ外国株式インデックス | eMAXIS 新興国株式インデックス |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ニッセイ日経225インデックス | 世界経済インデックスファンド |
小型株ファンド | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 世界経済インデックスファンド | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXISSlim先進国株式インデックス | SMT G株式インデックス | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | マネックス資産設計F 育成型 | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim新興国株式インデックス | eMAXISバランス8資産均等 | - |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 世界経済インデックスファンド | たわらノーロード 先進国株式 | - |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイTOPIXインデックス | - |
EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド | たわらノーロード 先進国株式 | eMAXIS 新興国株式 | - |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 → NISA月間積立契約件数ランキング
カブドットコム証券 → プレミアム積立®トップ5
iDeCoランキング(購入金額)
SBI証券 |
ひふみ年金 |
DCニッセイ外国株式インデックス |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> |
iFree NYダウ・インデックス |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド |
iFree 8資産バランス |
EXE-i新興国株式ファンド |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA |
ニッセイ日経225インデックスファンド |
EXE-i先進国株式ファンド |
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
ひふみプラス | ひふみプラス | ひふみプラス | SBI小型成長株ファンド ジェイクール |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBI小型成長株ファンド ジェイクール | 楽天日本株4.3倍ブル | ひふみプラス |
楽天日本株4.3倍ブル | 楽天日本株4.3倍ブル | ニッセイ日経225インデックス | 楽天日本株4.3倍ブル |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経225ノーロードオープン | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | SBI小型成長株Fジェイクール | インデックスファンド225 |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 日本株アルファ・カルテット毎月 | - |
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | SBI割安成長ジェイリバイブ | - |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ブラジル株ツインα毎月ツインα | - |
GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | SBI 日本株4.3ブル | - |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | ニッセイ外国株式インデックス | - |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
カブドットコム証券 → 買約定トップ5(月)
考察・雑感など
SBI証券の積立ランキングに明治安田アセットマネジメントの「小型株ファンド」(SBI証券ページ)が第4位にランクインしています。
これは何だ!?と調べてみたら記事作成時点の基準価額が64,709円!
1年リターンが+109.22%という素晴らしい成績のアクティブファンドのようです。
ひふみプラスと同じく中小型株式を主要投資対象としているファンドでした。
自分の投資スタイルはこういう高パフォーマンスを見つけ出すような手法ではありませんが、キチンと結果を出しているファンドが脚光を浴びていて相乗効果で純資産残高が増えていることは良いことだと思っています。
むしろSBI証券の積立ランキングで先月のトップだった「野村つみたて外国株投信」が今月見当たらないことにショックを感じてしまいました。
ひふみプラス(ひふみ年金含む)は相変わらずの人気で、ほとんどのカテゴリでトップに君臨している日本を代表するアクティブファンドとなっています。
スポンサーリンク
関連コンテンツ