
各運用会社のインデックスファンドが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どれがインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。
「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。
そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては月報でも表示しきれていない少数2位まで見えるので採用しています。
プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです
表の幅が大きくスマホではレイアウトが崩れやすいのでタブレットやパソコンを推奨します。
- ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
- ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
- 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)
国内株式 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
TOPIX | 4.74% | 8.69% | -4.67% | 1.05% | 9.67% |
eMAXIS Slim [0.159%] | 4.68% (-0.06) | 8.64% (-0.05) | -4.70% (-0.03) | 1.02% (-0.03) | 9.48% (-0.19) |
ニッセイ [0.159%] | 4.68% (-0.06) | 8.62% (-0.07) | -4.70% (-0.03) | 0.99% (-0.06) | 9.44% (-0.23) |
三井住友 [0.16%] | 4.70% (-0.04) | 8.63% (-0.06) | -4.70% (-0.03) | 1.01% (-0.04) | 9.47% (-0.20) |
たわらノーロード [0.17%] | 4.68% (-0.06) | 8.62% (-0.07) | -4.69% (-0.02) | 0.98% (-0.07) | 9.44% (-0.23) |
iFree [0.17%] | 4.73% (-0.01) | 8.60% (-0.09) | -4.69% (-0.02) | 0.99% (-0.06) | 9.47% (-0.20) |
Smart-i [0.17%] | - | 8.55% (-0.14) | -4.71% (-0.04) | 0.98% (-0.07) | - |
i-SMT [0.17%] | - | - | - | 1.01% (-0.04) | - |
SMT [0.37%] | 4.67% (-0.07) | 8.59% (-0.10) | -4.75% (-0.08) | 0.95% (-0.10) | 9.29% (-0.38) |
インデックスe [0.37%] | 4.66% (-0.08) | 8.59% (-0.10) | -4.75% (-0.08) | 0.95% (-0.10) | 9.28% (-0.39) |
eMAXIS [0.40%] | 4.61% (-0.13) | 8.57% (-0.12) | -4.76% (-0.09) | 0.95% (-0.10) | 9.20% (-0.47) |
Funds-i [0.40%] | 4.61% (-0.13) | 8.58% (-0.11) | -4.76% (-0.09) | 0.94% (-0.11) | 9.20% (-0.47) |
先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
先進国株式 | 5.12% | 6.26% | -7.43% | 5.98% | 9.60% |
ニッセイ [0.109%] | 4.99% (-0.13) | 6.16% (-0.10) | -7.56% (-0.13) | 5.74% (-0.24) | 8.94% (-0.66) |
eMAXIS Slim [0.109%] | 4.99% (-0.13) | 6.15% (-0.11) | -7.54% (-0.11) | 5.83% (-0.15) | 9.05% (-0.55) |
iFree [0.19%] | 4.99% (-0.13) | 6.18% (-0.08) | -7.57% (-0.14) | 5.74% (-0.24) | 8.96% (-0.64) |
i-SMT [0.19%] | - | - | -7.58% (-0.15) | 5.78% (-0.20) | - |
たわらノーロード [0.20%] | 4.98% (-0.14) | 6.15% (-0.11) | -7.59% (-0.16) | 5.79% (-0.19) | 8.95% (-0.65) |
Smart-i [0.20%] | - | 5.98% (-0.28) | -7.64% (-0.21) | 5.78% (-0.20) | - |
SMT [0.50%] | 4.92% (-0.20) | 6.08% (-0.18) | -7.66% (-0.23) | 5.71% (-0.27) | 8.63% (-0.97) |
インデックスe [0.50%] | 4.92% (-0.20) | 6.10% (-0.16) | -7.68% (-0.25) | 5.71% (-0.27) | 8.64% (-0.96) |
Funds-i [0.55%] | 4.89% (-0.23) | 6.02% (-0.24) | -7.67% (-0.24) | 5.68% (-0.30) | 8.52% (-1.08) |
eMAXIS [0.60%] | 4.87% (-0.25) | 6.03% (-0.23) | -7.66% (-0.23) | 5.69% (-0.29) | 8.52% (-1.08) |
EXE-iつみたて※ [0.1155%] | - | - | - | 4.77% | - |
※EXE-iつみたては日本を含む先進国株式(FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス)なので完全には連動しません
全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
全世界株式 | 5.4% | 6.5% | -7.0% | 4.4% | 8.9% |
eMAXIS Slim [0.142%] | - | - | - | 4.11% (-0.29) | - |
野村つみたて [0.19%] | - | 5.85% (-0.65) | -7.15% (-0.15) | 4.13% (-0.27) | - |
三井住友 [0.25%] | 5.17% (-0.23) | 6.19% (-0.31) | -7.10% (-0.10) | 4.02% (-0.38) | 7.92% (-0.98) |
eMAXIS [0.60%] | 5.19% (-0.21) | 6.29% (-0.21) | -7.25% (-0.25) | 4.06% (-0.34) | 7.91% (-0.99) |
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
FTSEグローバル | - | - | -6.94% | 4.21% | - |
EXE-iつみたて [0.142%] | - | - | -6.62% (0.32) | 3.59% (-0.62) | - |
楽天・全世界 [0.22%] | - | 5.09% | -6.79% (0.15) | 3.79% (-0.42) | - |
新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
新興国株式 | 7.46% | 8.25% | -4.33% | -6.05% | 4.56% |
ニッセイ [0.189%] | - | - | -5.13% (-0.80) | -6.56% (-0.51) | - |
eMAXIS Slim [0.189%] | - | 8.11% (-0.14) | -4.29% (-0.04) | -6.46% (-0.41) | - |
EXE-iつみたて [0.19%] | - | - | -3.26% (1.07) | -7.70% (-1.65) | - |
楽天・新興国 [0.26%] | - | - | -3.31% (1.02) | -7.56% (-1.51) | - |
i-SMT [0.33%] | - | - | - | -6.24% (-0.19) | - |
たわらノーロード [0.34%] | 7.42% (-0.04) | 7.99% (-0.26) | -4.44% (-0.11) | -6.51% (-0.46) | 3.63% (-0.93) |
Smart-i [0.34%] | - | 7.92% (-0.33) | - | -6.66% (-0.61) | - |
三井住友 [0.56%] | 7.9% (0.44) | 7.81% (-0.44) | -4.53% (-0.20) | -7.17% (-1.12) | 3.09% (-1.47) |
SMT [0.60%] | 7.43% (-0.03) | 7.94% (-0.31) | -4.44% (-0.11) | -6.31% (-0.26) | 3.81% (-0.75) |
eMAXIS [0.60%] | 7.43% (-0.03) | 8.05% (-0.20) | -4.39% (-0.06) | -6.55% (-0.50) | 3.72% (-0.84) |
Funds-i [0.60%] | 7.4% (-0.06) | 7.88% (-0.37) | -4.34% (-0.01) | -6.44% (-0.39) | 3.70% (-0.86) |
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません
※EXE-iつみたてと楽天・新興国はFTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
国内債券 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
国内債券 | 0.18% | 0.33% | 0.37% | 0.20% | 1.08% |
ニッセイ [0.139%] | 0.12% (-0.06) | 0.30% (-0.03) | 0.32% (-0.05) | 0.14% (-0.06) | 0.88% (-0.20) |
eMAXIS Slim [0.139%] | 0.16% (-0.02) | 0.29% (-0.04) | 0.34% (-0.03) | 0.16% (-0.04) | 0.95% (-0.13) |
iFree [0.14%] | 0.13% (-0.05) | 0.28% (-0.05) | 0.35% (-0.02) | 0.15% (-0.05) | 0.92% (-0.16) |
たわらノーロード [0.14%] | 0.15% (-0.03) | 0.28% (-0.05) | 0.34% (-0.03) | 0.16% (-0.04) | 0.93% (-0.15) |
Smart-i [0.14%] | - | 0.21% (-0.12) | 0.32% (-0.05) | 0.15% (-0.05) | - |
三井住友 [0.16%] | 0.16% (-0.02) | 0.29% (-0.04) | 0.33% (-0.04) | 0.16% (-0.04) | 0.94% (-0.14) |
SMT [0.37%] | 0.08% (-0.10) | 0.24% (-0.09) | 0.27% (-0.10) | 0.11% (-0.09) | 0.70% (-0.38) |
インデックスe [0.37%] | 0.09% (-0.09) | 0.22% (-0.11) | 0.27% (-0.10) | 0.10% (-0.10) | 0.68% (-0.40) |
eMAXIS [0.40%] | 0.09% (-0.09) | 0.22% (-0.11) | 0.27% (-0.10) | 0.09% (-0.11) | 0.66% (-0.42) |
Funds-i [0.40%] | 0.08% (-0.10) | 0.22% (-0.11) | 0.28% (-0.09) | 0.09% (-0.11) | 0.67% (-0.41) |
先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
先進国債券 | 2.53% | 1.32% | -4.24% | 0.05% | -0.48% |
ニッセイ [0.17%] | 2.45% (-0.08) | 1.29% (-0.03) | -4.40% (-0.16) | 0.02% (-0.03) | -0.78% (-0.30) |
eMAXIS Slim [0.17%] | 2.46% (-0.07) | 1.30% (-0.02) | -4.36% (-0.12) | 0.03% (-0.02) | -0.71% (-0.23) |
たわらノーロード [0.17%] | 2.45% (-0.08) | 1.29% (-0.03) | -4.37% (-0.13) | 0.05% (0) | -0.72% (-0.24) |
iFree [0.18%] | 2.46% (-0.07) | 1.28% (-0.04) | -4.38% (-0.14) | 0.02% (-0.03) | -0.75% (-0.27) |
Smart-i [0.19%] | - | 1.22% (-0.10) | -4.38% (-0.14) | 0.02% (-0.03) | - |
三井住友 [0.21%] | 2.5% (-0.03) | 1.25% (-0.07) | -4.37% (-0.13) | 0.01% (-0.04) | -0.76% (-0.28) |
SMT [0.50%] | 2.39% (-0.14) | 1.17% (-0.15) | -4.45% (-0.21) | -0.05% (-0.10) | -1.06% (-0.58) |
インデックスe [0.50%] | 2.4% (-0.13) | 1.18% (-0.14) | -4.45% (-0.21) | -0.04% (-0.09) | -1.04% (-0.56) |
Funds-i [0.55%] | 2.36% (-0.17) | 1.20% (-0.12) | -4.48% (-0.24) | -0.09% (-0.14) | -1.14% (-0.66) |
eMAXIS [0.60%] | 2.34% (-0.19) | 1.18% (-0.14) | -4.49% (-0.25) | -0.08% (-0.13) | -1.19% (-0.71) |
新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
新興国債券 | 3.40% | 1.28% | -1.55% | -7.24% | -4.37% |
iFree [0.22%] | 3.57% (0.17) | 0.81% (-0.47) | -1.45% (0.10) | -7.65% (-0.41) | -4.98% (-0.61) |
SMT [0.60%] | 3.61% (0.21) | 0.94% (-0.34) | -1.53% (0.02) | -7.41% (-0.17) | -4.64% (-0.27) |
eMAXIS [0.60%] | 3.51% (0.11) | 0.75% (-0.53) | -1.50% (0.05) | -7.78% (-0.54) | -5.27% (-0.90) |
Funds-I [0.60%] | 3.49% (0.09) | 0.73% (-0.55) | -1.55% (0.00) | -7.66% (-0.42) | -5.23% (-0.86) |
J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
J-REIT | -1.28% | 1.58% | 2.68% | 5.37% | 8.50% |
Smart-i [0.17%] | - | 1.40% (-0.18) | 2.61% (-0.07) | 5.32% (-0.05) | - |
ニッセイ [0.25%] | -1.31% (-0.03) | 1.49% (-0.09) | 2.56% (-0.12) | 5.29% (-0.08) | 8.16% (-0.34) |
たわらノーロード [0.25%] | -1.35% (-0.07) | 1.50% (-0.08) | 2.61% (-0.07) | 5.35% (-0.02) | 8.24% (-0.26) |
三井住友 [0.26%] | -1.38% (-0.10) | 1.47% (-0.11) | 2.62% (-0.06) | 5.30% (-0.07) | 8.14% (-0.36) |
iFree [0.29%] | -1.34% (-0.06) | 1.49% (-0.09) | 2.59% (-0.09) | 5.34% (-0.03) | 8.20% (-0.30) |
SMT [0.40%] | -1.38% (-0.10) | 1.49% (-0.09) | 2.61% (-0.07) | 5.34% (-0.03) | 8.18% (-0.32) |
eMAXIS [0.40%] | -1.35% (-0.07) | 1.51% (-0.07) | 2.62% (-0.06) | 5.37% (0) | 8.28% (-0.22) |
Funds-I [0.40%] | -1.34% (-0.06) | 1.53% (-0.05) | 2.64% (-0.04) | 5.39% (-0.02) | 8.36% (-0.14) |
先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
先進国REIT | 1.67% | 3.84% | -12.36% | 11.51% | 3.18% |
Smart-i [0.20%] | - | 3.50% (-0.34) | -12.56% (-0.20) | 11.05% (-0.46) | - |
ニッセイ [0.27%] | 1.39% (-0.28) | 3.59% (-0.25) | -12.19% (-0.17) | 10.39% (-0.39) | 1.81% (-1.37) |
たわらノーロード [0.27%] | 1.40% (-0.27) | 3.58% (-0.26) | -12.52% (-0.15) | 11.09% (-0.42) | 2.07% (-1.11) |
三井住友 [0.28%] | 1.43% (-0.24) | 3.43% (-0.41) | -12.45% (-0.09) | 10.98% (-0.53) | 1.93% (-1.25) |
iFree [0.31%] | 1.40% (-0.27) | 3.56% (-0.28) | -12.50% (-0.14) | 11.05% (-0.46) | 2.03% (-1.15%) |
SMT [0.55%] | 1.43% (-0.24) | 3.50% (-0.31) (-0.34) | -12.44% (-0.08) | 11.03% (-0.48) | 2.06% (-1.12) |
Funds-I [0.55%] | 1.47% (-0.20) | 3.53% (-0.31) | -12.54% (-0.18) | 11.09% (-0.42) | 2.06% (-1.12) |
eMAXIS [0.60%] | 1.45% (-0.22) | 3.46% (-0.38) | -12.47% (-0.11) | 10.97% (-0.54) | 1.95% (-1.23) |
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません
新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2018年4月~6月
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 1年 | |
新興国REIT | -0.67% | 5.77% | -6.77% | -10.23% | -12.07% |
SMT [0.60%] | -0.90% (-0.23) | 4.99% (-0.78) | -6.78% (-0.01) | -10.18% (+0.05) | -12.87% (-0.80) |
eMAXIS [0.60%] | -0.82% (-0.15) | 5.08% (-0.69) | -6.80% (-0.03) | -10.36% (-0.13) | -12.92% (-0.85) |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ