
iDeCoの先駆者としてSBI証券は他社よりも顧客を多く抱えてきましたが、最近は超低コスト投信の商品ラインナップを取り扱っている取扱金融機関も多くなり競争が激化してきました。
そのような競争の中で、多すぎた商品ラインナップが仇となり商品本数を減らしてきたSBI証券のiDeCoでしたが、抜本的に新プランのiDeCoを引っさげて現行との差別化を図り、おすすめiDeCo取扱金融機関の最有力に返り咲きました!
iDeCo(個人型確定拠出年金) 新プラン設定のお知らせ|SBI証券
セレクトプランの商品ラインナップ
プレスリリースによると、セレクトプランの商品ラインナップは近日公開予定の国内株式アクティブファンドを含めて34本となっています。
預金カテゴリの「あおぞらDC定期(1年)」も商品ラインナップに含みます。
ターゲットイヤー型ファンドは1本計算です。
委託会社 | 商品 | 信託報酬 | 属性 |
国内株式 | |||
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.17172%以内 | インデックス |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.17172%以内 | インデックス |
レオス・キャピタルワークス | ひふみ年金 | 0.8208% | アクティブ |
大和証券投資信託委託 | つみたて椿 | 0.972% | アクティブ |
SBIアセットマネジメント | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金> | 1.62% | アクティブ |
(近日公開予定) | アクティブ | ||
全世界株式 | |||
SBIアセットマネジメント | SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0.15%程度 | インデックス |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.15336%以内 | インデックス |
SBIアセットマネジメント | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3304%程度 | インデックス |
セゾン投信 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35%±0.2% | アクティブ |
先進国株式 | |||
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.11772%以内 | インデックス |
ニッセイ アセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772%以内 | インデックス |
三菱UFJ国際投信 | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 0.1728%以内 | インデックス |
大和証券投資信託委託 | iFree NYダウ・インデックス | 0.243% | インデックス |
日興アセットマネジメント | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.3024% | インデックス |
農林中金全共連アセットマネジメント | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.972% | アクティブ |
ラッセル・インベストメント | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4364% | アクティブ |
朝日ライフアセットマネジメント | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 1.944% | アクティブ |
新興国株式 | |||
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412%以内 | インデックス |
SBIアセットマネジメント | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972%程度 | アクティブ |
国内REIT | |||
ニッセイ アセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.27%以内 | インデックス |
先進国REIT | |||
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 | インデックス |
国内債券 | |||
三菱UFJ国際投信 | eMAXISSlim 国内債券インデックス | 0.15012%以内 | インデックス |
先進国債券 | |||
三菱UFJ国際投信 | eMAXISSlim 先進国債券インデックス | 0.1836%以内 | インデックス |
日興アセットマネジメント | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.2808% | インデックス |
SBIボンド・インベストメント・マネジメント | SBI‐PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.81432% | アクティブ |
新興国債券 | |||
大和証券投資信託委託 | iFree 新興国債券インデックス | 0.2376% | インデックス |
バランス | |||
三菱UFJ国際投信 | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | 0.17172%以内 | インデックス |
大和証券投資信託委託 | iFree 年金バランス | 0.17172% | アクティブ |
SBIアセットマネジメント | SBIグローバル・バランス・ファンド ※指定運用商品 | 0.2891%程度 | アクティブ |
セゾン投信 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.6%±0.02% | アクティブ |
コモディティ | |||
三菱UFJ国際投信 | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 | アクティブ |
ターゲットイヤー | |||
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880%程度 | アクティブ |
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922%程度 | アクティブ |
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950%程度 | アクティブ |
SBIアセットマネジメント | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769%程度 | アクティブ |
預金 | |||
あおぞら銀行 | あおぞらDC定期(1年) | - | 預金 |
近日公開予定の国内株式アクティブファンドは野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) になりました
オリジナルプラン35本の商品ラインナップはこちら
プランの変更は手数料無料だけど…
これからiDeCoを始めたい人にとって、SBI証券のセレクトプランは第一候補の魅力があります。
iDeCoの取扱金融機関の選択肢として運営管理機関手数料(口座管理料)の低さがありますが、最近では資産残高に限らずに口座管理料が無料という取扱金融機関が増えてきました。
そうなってくると商品ラインナップがどれだけ魅力かという中身の勝負しかありません。
SBI証券iDeCo(セレクトプラン)ならば、eMAXIS Slimシリーズを中心に現状でもっともベストな投資信託を商品ラインナップに加えてきたことでiDeCoの取扱金融機関として最強の地位に返り咲きとなった感じです。
ちなみに現行のオリジナルプランから新しいセレクトプランへの変更は無料で受け付けるとのことですが、プレスリリースをよく読むと気になる文面があります。
※プラン変更にあたっては、現在加入または運用指図いただいているプランの資産を全売却し現金化した上で、資産の移換を行います。
なお、資産の移換には2~3カ月程度を要する予定です。詳しくは、プラン変更時に当社からお送りする資料をご確認ください。
iDeCo(個人型確定拠出年金) 新プラン設定のお知らせ|SBI証券
いやいやいや…ちょっと待って!?
オリジナルプランからセレクトプランへの変更は、取り扱っている投資信託がかなり違うから資産を全売却し現金化した上で、資産の移換を行うのは理解できます。
でも同じ社内のSBI証券iDeCoなのに2~3カ月程度を要するのは長い。。。
まるで他社iDeCoへの移管をする期間と変わらないのは、プランを変更するにも躊躇しますよ。
2018年11月1日(木)よりセレクトプランの受付が開始されます。
自分は「DCニッセイ外国株式インデックス(信託報酬0.189%税抜)」の積立投資だけをしてきているので「eMAXIS Slim先進国株式インデックス(0.1095%)」や「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(0.109%)」のファンド変更のためだけに変更するのかは悩みどころです。
毎月23000円を拠出しているのに2~3ヶ月も積立できないのはもったいないので様子見です。
他にも現行のオリジナルプランで販売ランキング20位以内だったのに断捨離された「インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)」や「インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)」がセレクトプランで復活しているのは不信感が募ります。
せめて「DCニッセイ外国株式インデックス(0.189%)」の信託報酬が引き下げられたら現行のオリジナルプラン難民が救済されるのですが。。。
ニッセイアセットマネジメントさん!よろしくお願いしますm(_ _)m
スポンサーリンク
関連コンテンツ