
ネット証券の投資信託ランキング(2018年11月)をアップしました
2018年10月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社について書いていますが、各社の取扱い投資信託の種類や画面の見やすさなどは当たり前ですが違うものです。今回は投信ランキングの充実度を比較してみました。平等になるように...
iDeCoランキングではSBI証券のセレクトプランのランキングが表示されていますが、申し込みが始まったばかりの新プランですので、いまのところオリジナルプランと重複しているセレクトプランのファンドが上位から表示されているだけの状態です。
セレクトプランについては加入者からの拠出が始まらないと、正確なランキングにはならないので注意が必要です。
次回からは新規設定された「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が登場するはずですので、ランキングにどのような変化があるのか注目していきます。
- ランキング内のファンド名称は各証券会社の表記のまま記載
- カブドットコム証券のランキング表示はリアルタイムなので記事作成時点と5位まで
- iDeCo(個人型DC)は現在のところSBI証券(オリジナルプラン・セレクトプラン)の表示
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ひふみプラス | ひふみプラス |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXISSlim先進国株式インデックス | eMAXIS Slim先進国株 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 楽天全世界株式インデックス | 世界経済インデックスファンド |
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ニッセイ外国株式インデックス | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ひふみプラス | 楽天全米株式インデックス | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
ひふみプラス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim新興国株式 | - |
ニッセイ日経225インデックスファンド | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | eMAXISSlimバランス8 | - |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXISSlim新興国株式インデックス | ニッセイTOPIXインデックス | - |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXISSlim国内債券インデックス | 世界経済インデックスファンド | - |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | ニッセイ日経225インデックスファンド | iFreeS&P500 | - |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 →つみたてNISA月間積立契約件数
カブドットコム証券 → プレミアム積立®トップ5
iDeCoランキング(購入金額)
SBI証券(オリジナル) | SBI証券(セレクト) |
DCニッセイ外国株式インデックス | iFree NYダウ・インデックス |
iFree NYダウ・インデックス | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド |
iFree 8資産バランス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三菱UFJ 純金ファンド |
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | セレブライフ・ストーリー2035 |
EXE-i先進国株式ファンド | セレブライフ・ストーリー2055 |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | セレブライフ・ストーリー2045 |
DCインデックスバランス(株式40) | 朝日Nvestグローバル バリュー株オープン |
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天日本株4.3倍ブル |
SBI日本株4.3ブル | ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経225ノーロードオープン | インデックスファンド225 |
ひふみプラス | ひふみプラス | ニッセイ日経225インデックス | 日経225ノーロードオープン |
楽天日本株4.3倍ブル | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | SBI 日本株4.3ブル | ひふみプラス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ひふみプラス | ニッセイ日経225インデックスファンド |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ザ・ファンド@マネックス | - |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ニッセイ外国株式インデックス | - |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | SBI 日本株4.3ブル | ニッセイ日経平均インデックス | - |
MHAM新興成長株オープン | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | インデックスファンド225 | - |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 日本株アルファ・カルテット毎月 | - |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
カブドットコム証券 → 買約定トップ5(月)
スポンサーリンク
関連コンテンツ