
2019年2月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。
SBI証券のiDeCoではセレクトプランが開始されたのですが、民族大移動が起こったかのようにオリジナルプランもセレクトプランもランキング順位がおかしな事になっています。
2019年1月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。SBI証券のiDeCoでは、いよいよセレクトプランの移管を申し込んだ人達の移管完了報告が相次いで聞くようになってきたので、次回以降からのセレクトプランのランキングがキチンと表示される予定です。今回注目は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)...
前回SBI証券の積立ランキングで1位となった「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が、継続的に購入されているのか注目です。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社について書いていますが、各社の取扱い投資信託の種類や画面の見やすさなどは当たり前ですが違うものです。今回は投信ランキングの充実度を比較してみました。平等になるように...
- ランキング内のファンド名称は各証券会社の表記のまま記載
- カブドットコム証券のランキング表示はリアルタイムなので記事作成時点と5位まで
- iDeCo(個人型DC)は現在のところSBI証券(オリジナルプラン・セレクトプラン)の表示
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ひふみプラス | ひふみプラス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim先進国株式インデックス | eMAXIS Slim先進国株 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | ニッセイ外国株式インデックス | 世界経済インデックスファンド |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 楽天全米株式インデックス | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ひふみプラス | 楽天全世界株式インデックス | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | eMAXISSlim新興国株式 | - |
MHAM新興成長株オープン | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | eMAXISSlimバランス8 | - |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | eMAXISSlim新興国株式インデックス | eMAXISSlim米国株式 | - |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | ニッセイTOPIXインデックス | - |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim国内株式 | - |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 →つみたてNISA月間積立契約件数
カブドットコム証券 → プレミアム積立®トップ5
iDeCoランキング(購入金額)
SBI証券(オリジナル) | SBI証券(セレクト) |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | セレブライフ・ストーリー2055 |
セレブライフ・ストーリー2055 | 三菱UFJ 純金ファンド |
三菱UFJ 純金ファンド | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | セレブライフ・ストーリー2035 |
セレブライフ・ストーリー2035 | 朝日Nvestグローバル バリュー株オープン |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン | セレブライフ・ストーリー2025 |
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | セレブライフ・ストーリー2045 |
野村DC・JPX日経400ファンド | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド |
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
ひふみプラス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 明治安田J-REIT戦略毎月 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | SBI日本株3.7 ベアIII | ひふみプラス |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ日経225インデックスファンド | 楽天日本株4.3倍ブル | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ひふみプラス | SBI 日本株4.3ブル |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ひふみプラス | ニッセイG好配当株式プラス毎月 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) |
SBI 日本株3.7ベアIII | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 日経225ノーロードオープン | - |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 楽天日本株4.3倍ブル | SBI 日本株4.3ブル | - |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ニッセイ外国株式インデックス | - |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | ブラジル株ツインα毎月ツインα | - |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | eMAXIS Slim先進国株 | - |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
カブドットコム証券 → 買約定トップ5(月)
スポンサーリンク
関連コンテンツ