
2019年3月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。
2019年2月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」が出揃いました。SBI証券のiDeCoではセレクトプランが開始されたのですが、民族大移動が起こったかのようにオリジナルプランもセレクトプランもランキング順位がおかしな事になっています。ネット証券の投資信託ランキング(2019年1月)2019年1月におけるSBI証券・楽天証券・...
前回はご祝儀的に「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」がSBI証券の積立ランキングで首位になりましたが、今回は圏外となりました。
個人的にはいまから資産運用を始めるにはこのeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)1本を中心にポートフォリオを作成することをオススメするほど素晴らしい投資信託だと思っています。
カブドットコム証券とSBI証券iDeCoの投信ランキングをチェックするのをやめました
投信ランキングのカテゴリ記事では、SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社と、SBI証券iDeCoで「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」「iDeCo(購入金額)」を毎月チェックしています。毎月チェックしていく中で、各証券会社の投資信託ランキングには売れ筋の投資信託に違いがあるなど、各社特色があって興味深いものがあれば「手抜きではないか!?」と感じてしまうものもあります。しばら...
今回の投信ランキングを最後にカブドットコム証券とSBI証券iDeCoの投信ランキングをチェックするのをやめました。
次回以降はSBI証券・楽天証券・マネックス証券の3社をチェックしていきます。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社について書いていますが、各社の取扱い投資信託の種類や画面の見やすさなどは当たり前ですが違うものです。今回は投信ランキングの充実度を比較してみました。平等になるように...
- ランキング内のファンド名称は各証券会社の表記のまま記載
- カブドットコム証券のランキング表示はリアルタイムなので記事作成時点と5位まで
- iDeCo(個人型DC)は現在のところSBI証券(オリジナルプラン・セレクトプラン)の表示
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ひふみプラス | ひふみプラス |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | eMAXISSlim先進国株式インデックス | eMAXIS Slim先進国株 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | ニッセイ外国株式インデックス | 世界経済インデックスファンド |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 楽天全米株式インデックス | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天全世界株式インデックス | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | eMAXISSlim新興国株式 | - |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | ひふみプラス | eMAXISSlimバランス8 | - |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | eMAXISSlim新興国株式インデックス | eMAXISSlim米国株式 | - |
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | ニッセイTOPIXインデックス | - |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 世界経済インデックスファンド | - |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 →つみたてNISA月間積立契約件数
カブドットコム証券 → プレミアム積立®トップ5
iDeCoランキング(購入金額)
SBI証券(オリジナル) | SBI証券(セレクト) |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三菱UFJ 純金ファンド |
iFree 8資産バランス | iFree NYダウ・インデックス |
三菱UFJ 純金ファンド | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) |
iFree NYダウ・インデックス | セレブライフ・ストーリー2045 |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) |
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | セレブライフ・ストーリー2055 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | セレブライフ・ストーリー2025 |
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天日本株4.3倍ブル | インデックスファンド225 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経225ノーロードオープン | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) |
ひふみプラス | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | SBI日本株3.7 ベアIII | 楽天日本株4.3倍ブル |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | ひふみプラス | ザ・ファンド@マネックス | SBI 日本株4.3ブル |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ニッセイ日経225インデックス | 日経225ノーロードオープン |
SBI 日本株3.7ベアIII | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ひふみプラス | - |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | iFree 日経225 | - |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天日本株4.3倍ブル | ブラジル株ツインα毎月ツインα | - |
SBI日本株4.3ブル | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 明治安田J-REIT戦略毎月 | - |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | ニッセイ外国株式インデックス | - |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
カブドットコム証券 → 買約定トップ5(月)
スポンサーリンク
関連コンテンツ