
2019年7月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」が出揃いました。
たわらノーロード全世界株式が登場!全世界株式インデックスファンドの競争が熱い!
低コストなインデックスファンドとして定評のあるアセットマネジメントOneの「たわらノーロード」に日本・先進国・新興国と全世界の株式を網羅した「たわらノーロード全世界株式」が2019年7月22日に設定・運用を開始すると発表しました!低コストファンドシリーズの新ファンド設定 -「たわらノーロード 全世界株式」|アセットマネジメントOne(PDF)アセットマネジメントOneのホームページでは「ファンド情報」ではなく「会社情...
7月22日に新設ファンドとして注目していた「たわらノーロード全世界株式」ですが、月の後半のリリースなので月間積立ランキングに存在していません。
eMAXIS Slim 全世界株式3本の信託報酬が0.142%→0.12%に引下げ!
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー、除く日本、3地域均等型)の3ファンドが2019年8月9日から信託報酬を0.142%→0.12%以内に引下げます。業界最低水準の運用コストをめざす『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』信託報酬率の引き下げを実施|三菱UFJ国際投信(PDF)...
ただ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が即時に運用管理費用の対抗引き下げをしたこともあり、設定日以降となる直近の週間ランキングを確認しても「たわらノーロード全世界株式」が確認できなかったので、前途多難な船出になっているかもしれません(;・∀・)
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社について書いていますが、各社の取扱い投資信託の種類や画面の見やすさなどは当たり前ですが違うものです。今回は投信ランキングの充実度を比較してみました。平等になるように...
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ひふみプラス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim先進国株式インデックス | eMAXIS Slim先進国株 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | ニッセイ外国株式インデックス |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 楽天全米株式インデックス |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | eMAXISSlimバランス8 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | eMAXISSlim新興国株式 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | 楽天全世界株式インデックス |
新生・UTIインドファンド | ひふみプラス | eMAXISSlim米国株式 |
Smart-i Jリートインデックス | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | ニッセイTOPIXインデックス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | eMAXISSlim新興国株式インデックス | eMAXIS Slim国内株式 |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 →つみたてNISA月間積立契約件数
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ニッセイ外国株式インデックス |
MHAM新興成長株オープン | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | SBI日本株3.7 ベアIII |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ザ・ファンド@マネックス |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 日経225ノーロードオープン |
ひふみプラス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | MHAM新興成長株オープン |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | SBI 日本株3.7ベアIII | グローバル3倍3分法1年決算型 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 楽天日本株4.3倍ブル | eMAXIS Slim先進国株 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ日経225インデックスファンド | ブラジル株ツインα毎月ツインα |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 三菱UFJJリートオープン毎月 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ひふみプラス | 楽天日本株4.3倍ブル |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
スポンサーリンク
関連コンテンツ