
ネット証券の投資信託ランキング(2020年1月)をアップしました
2019年12月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」が出揃いました。
今回は、なんと言っても「ひふみワールド+(プラス)」の登場でしょう。
レオス・キャピタルワークスが運用する直販のみでの販売されている世界株アクティブファンドの「ひふみワールド」に、多くのネット証券や銀行などでも投資することができる「ひふみワールド+(プラス)」が2019年12月13日から設定・運用が開始されます! 参考 世界株ファンド「ひふみワールド+」新規設定のお知らせ|レオス・キャピタルワークス...
2019年12月13日から設定・運用が開始されたのですが、週間ランキングでは首位を獲得していましたので月半ばの登場ながらランキングでどこまで入り込んでいるのか注目です。
他には「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」がSBI証券で相変わらずの高評価でランキングでも上位をキー日しています。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社について書いていますが、各社の取扱い投資信託の種類や画面の見やすさなどは当たり前ですが違うものです。今回は投信ランキングの充実度を比較してみました。平等になるように...
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | ひふみプラス |
ひふみワールド+ | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | eMAXISSlim新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXISSlim国内債券インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 →つみたてNISA月間積立契約件数
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ひふみワールド+ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 楽天日本株4.3倍ブル |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | eMAXISSlim先進国株式インデックス | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | SBI日本株3.7 ベアIII |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 日経225ノーロードオープン |
ひふみワールド+ | ニッセイ日経225インデックスファンド | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
ひふみプラス | ひふみワールド+ | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
SBI 日本株3.7ベアIII | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | ニッセイ日経225インデックスファンド |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 楽天日本株4.3倍ブル | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | SBI 日本株4.3ブル |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
スポンサーリンク
関連コンテンツ