
ネット証券の投資信託ランキング(2020年2月)をアップしました
2020年1月におけるSBI証券・楽天証券・マネックス証券のランキング「売れ筋(購入金額)」「積立(設定件数)」が出揃いました。
SBI証券とマネックス証券で「ひふみワールド+(プラス)」の売れ行きが好調です。
アクティブファンドではひさびさの注目ファンドですが、売れ筋の上位に来ているのは4.3倍ブルのようなレバレッジの効いた短期売買向けの投資信託となっています。
SBI証券の販売金額や積立設定金額で1位となった「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」の純資産残高が、昨年末は82億円だったのですが記事作成時点で170億円突破と、インデックスファンド界隈で1ヶ月程度で倍増は爆発的な資金流入となっています。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券のネット証券4社について書いていますが、各社の取扱い投資信託の種類や画面の見やすさなどは当たり前ですが違うものです。今回は投信ランキングの充実度を比較してみました。平等になるように...
積立ランキング(設定件数)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | ひふみプラス |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXISSlim先進国株式インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
ひふみワールド+ | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXISSlim新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | ひふみプラス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
楽天証券 → 積立ランキング(設定金額)・月間
マネックス証券 →つみたてNISA月間積立契約件数
売れ筋ランキング(購入金額)
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天日本株4.3倍ブル |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 日経225ノーロードオープン |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 楽天日本株4.3倍ブル | SBI日本株3.7 ベアIII |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | eMAXISSlim先進国株式インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
SBI日本株4.3ブル | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | SBI 日本株4.3ブル |
ひふみワールド+ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
SBI 日本株3.7ベアIII | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | ひふみワールド+ |
ひふみプラス | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 野村インデックスファンド・日経225 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | たわらノーロード 先進国株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
楽天証券 → 全銘柄ランキング(買付金額)・月間
マネックス証券 → 月間売れ筋ランキング
スポンサーリンク
関連コンテンツ