
ニュース記事なんかを見ると
「3カ月ごとに9%(年36%)の利息を支払う。L&Gは数十億円の売り上げがあり、十数年間利息を支払い続けている」などとうそをつき、波容疑者らが管理する銀行口座に計1億1800万円を振り込ませた疑い。
などとあるし
元本保証と高配当を約束し、「協力金」と称する1口100万円の出資金の勧誘を開始した
ともあります
高配当を約束・・・うさん臭い話ですがそんな夢のような話を計算するとこうなります
1口100万円でL&Gファンドに出資し30年間もの期間、波ファンドマネージャー(会長)信託します
1,000,000円を年利36%で複利運用すると
30年後に10,143,019,282円、約10143.02倍になります。
単利では 11,800,000円となり、その差は 10,131,219,282円です。
単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
0 年後 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1 年後 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
2 年後 | 1,720,000 | 1,849,600 | 129,600 |
3 年後 | 2,080,000 | 2,515,456 | 435,456 |
4 年後 | 2,440,000 | 3,421,020 | 981,020 |
5 年後 | 2,800,000 | 4,652,587 | 1,852,587 |
6 年後 | 3,160,000 | 6,327,519 | 3,167,519 |
7 年後 | 3,520,000 | 8,605,426 | 5,085,426 |
8 年後 | 3,880,000 | 11,703,379 | 7,823,379 |
9 年後 | 4,240,000 | 15,916,595 | 11,676,595 |
10 年後 | 4,600,000 | 21,646,570 | 17,046,570 |
11 年後 | 4,960,000 | 29,439,335 | 24,479,335 |
12 年後 | 5,320,000 | 40,037,495 | 34,717,495 |
13 年後 | 5,680,000 | 54,450,994 | 48,770,994 |
14 年後 | 6,040,000 | 74,053,351 | 68,013,351 |
15 年後 | 6,400,000 | 100,712,558 | 94,312,558 |
16 年後 | 6,760,000 | 136,969,078 | 130,209,078 |
17 年後 | 7,120,000 | 186,277,947 | 179,157,947 |
18 年後 | 7,480,000 | 253,338,008 | 245,858,008 |
19 年後 | 7,840,000 | 344,539,690 | 336,699,690 |
20 年後 | 8,200,000 | 468,573,979 | 460,373,979 |
21 年後 | 8,560,000 | 637,260,611 | 628,700,611 |
22 年後 | 8,920,000 | 866,674,431 | 857,754,431 |
23 年後 | 9,280,000 | 1,178,677,227 | 1,169,397,227 |
24 年後 | 9,640,000 | 1,603,001,028 | 1,593,361,028 |
25 年後 | 10,000,000 | 2,180,081,398 | 2,170,081,398 |
26 年後 | 10,360,000 | 2,964,910,702 | 2,954,550,702 |
27 年後 | 10,720,000 | 4,032,278,554 | 4,021,558,554 |
28 年後 | 11,080,000 | 5,483,898,834 | 5,472,818,834 |
29 年後 | 11,440,000 | 7,458,102,414 | 7,446,662,414 |
30 年後 | 11,800,000 | 10,143,019,282 | 10,131,219,282 |
参考サイト 複利計算&結果表示 -投資運用の目安に-
・・・まぁ・・・世の中こんなうまい話はないって事ですね?
L&Gから話が変わって「政府紙幣」について
与党の一部から景気対策の一環として政府紙幣の発行を求める声が出ていることについて、自民党津島派の津島雄二会長は5日の派閥総会で「政府が『円天』をやるようなばかな話だ。政府が紙幣を印刷してばらまくなど究極の国債だ」と述べ、健康寝具販売会社「エル・アンド・ジー」(L&G)の詐欺事件になぞらえて批判した。伊吹派の伊吹文明会長も同日の派閥総会で「人間は疲れると酒で紛らわせ、もっとひどいとマリフアナを吸ってみることになる。政府紙幣はそれと同じだ」と一蹴(いっしゅう)した。
こんな批判も当然ながらあります
スポンサーリンク
関連コンテンツ
カテゴリ