| 日経平均 | 理論株価 |
10,238 | 12,066 | |
2009.8-29 | 10,534 | 12,657 |
2009.9-5 | 10,187 | 12,836 |
2009.9-12 | 10,444 | 12,638 |
2009.9-19 | 10,371 | 12,432 |
Euro | Japan | USA | 8ヶ国平均 | |
3 Month | 0.39 | 0.17 | 0.1 | 0.57 |
6 Month | 0.53 | 0.17 | 0.2 | 0.69 |
1 Year | 0.76 | 0.18 | 0.4 | 0.9 |
2 Year | 1.52 | 0.23 | 0.98 | 1.45 |
3 Year | 2.07 | 0.35 | 1.51 | 1.96 |
4 Year | 2.54 | 0.47 | 2.33 | |
5 Year | 2.85 | 0.63 | 2.41 | 2.53 |
7 Year | 3.32 | 0.92 | 2.91 | |
8 Year | 3.59 | 1.09 | 3.09 | |
9 Year | 3.77 | 1.24 | 3.24 | |
10 Year | 3.9 | 1.38 | 3.42 | 3.39 |
15 Year | 4.36 | 1.86 | 3.79 | |
20 Year | 4.69 | 2.1 | 3.91 | |
25 Year | 4.69 | 2.2 | 3.65 | |
30 Year | 4.6 | 2.24 | 4.17 | 3.69 |
10Y-0.3M | 3.51 | 1.22 | 3.32 | 2.81 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ