| 日経平均 | 理論株価 |
2009.8-22 | 10238 | 12066 |
2009.8-29 | 10534 | 12657 |
2009.9-5 | 10187 | 12836 |
2009.9-12 | 10444 | 12638 |
2009.9-19 | 10371 | 12432 |
2009.9-26 | 10266 | 12349 |
| Euro | | | 8ヶ国平均 |
3 Month | 0.37 | 0.17 | 0.11 | 0.57 |
6 Month | 0.51 | 0.17 | 0.20 | 0.69 |
1 Year | 0.74 | 0.19 | 0.42 | 0.90 |
2 Year | 1.50 | 0.23 | 1.02 | 1.45 |
3 Year | 2.06 | 0.37 | 1.54 | 1.96 |
4 Year | 2.53 | 0.50 | | 2.33 |
5 Year | 2.84 | 0.63 | 2.45 | 2.53 |
7 Year | 3.33 | 0.92 | | 2.91 |
8 Year | 3.61 | 1.09 | | 3.09 |
9 Year | 3.79 | 1.24 | | 3.24 |
10 Year | 3.92 | 1.39 | 3.46 | 3.39 |
15 Year | 4.39 | 1.92 | | 3.79 |
20 Year | 4.74 | 2.10 | | 3.91 |
25 Year | 4.74 | 2.20 | | 3.65 |
30 Year | 4.65 | 2.24 | 4.20 | 3.69 |
10Y-0.3M | 3.55 | 1.22 | 3.35 | 2.81 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ