ドバイ・ショック 日本直撃 イザ!
その数日前までは円が高いのではなくドルが安いって相場でしたが完全に円やスイスフランだけが上昇しているような格好で12月の金利や為替がどうなるのかは・・・もともと誰も知りませんがね(笑)
それでは11月最終週末のイールドカーブはどんな感じだったのか?
金利が下がってきています。ただこのスナップショットのようなその瞬間のグラフだけではパッと見わかりづらいでしょうが(汗)
長期金利、1.245%に低下 1カ月半ぶり低水準 NIKKEI NET
27日の債券市場で長期金利が大幅に下がった。
指標の新発10年物国債の利回りは1.245%と前日比0.035%低下(価格は上昇)。10月8日以来、約1カ月半ぶりの低水準になった。
ドバイの信用不安をきっかけに、欧州などで金融不安が再燃するとの見方が台頭。世界的にリスクを回避する動きが強まり、国内でも安定資産とされる国債に買いが集まった。
債券相場と逆の動きをしやすい日経平均株価が急落したことも要因。円高が輸入物価などを押し下げ、デフレを加速させるとの見方も買い材料となった。
日本の国債金利が低下したのと同様、米国の11月のイールドカーブの推移を見てみますとジワリジワリと長期金利が下がっているのがわかります
各国の先週末の金利はコチラ・・・日米欧のほうが見やすい!?
※少数第2位以下は切り捨て
Euro | UK | Swiss | Germany | Australia | Japan | Canada | USA | 8ヶ国平均 | |
3 Month | 0.55 | 0.35 | 0.03 | 0.43 | 3.77 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.69 |
6 Month | 0.67 | 0.38 | 0.04 | 0.58 | 4.01 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.775 |
1 Year | 0.94 | 0.57 | 0.18 | 0.83 | 4.33 | 0.17 | 0.46 | 0.26 | 0.97 |
2 Year | 1.55 | 1.23 | 0.57 | 1.33 | 4.62 | 0.23 | 1.17 | 0.73 | 1.43 |
3 Year | 2.04 | 2.03 | 0.83 | 1.79 | 4.94 | 0.34 | 1.74 | 1.23 | 1.87 |
4 Year | 2.47 | 2.34 | 1.11 | 2.18 | 5.07 | 0.46 | 2.23 | 2.26 | |
5 Year | 2.79 | 2.76 | 1.27 | 2.41 | 5.19 | 0.61 | 2.46 | 2.11 | 2.45 |
7 Year | 3.25 | 3.17 | 1.65 | 2.87 | 5.3 | 0.89 | 2.84 | 2.85 | |
8 Year | 3.48 | 3.41 | 1.8 | 3.03 | 5.33 | 1.05 | 3.04 | 3.02 | |
9 Year | 3.67 | 3.61 | 1.9 | 3.14 | 5.36 | 1.2 | 3.26 | 3.16 | |
10 Year | 3.82 | 3.76 | 2 | 3.27 | 5.43 | 1.34 | 3.48 | 3.28 | 3.3 |
15 Year | 4.36 | 4.12 | 2.48 | 3.93 | 5.53 | 1.83 | 4.06 | 3.76 | |
20 Year | 4.62 | 4.14 | 2.52 | 4.16 | 5.41 | 2.07 | 4.01 | 3.85 | |
25 Year | 4.62 | 4.19 | 2.52 | 4.08 | 2.15 | 3.9 | 3.58 | ||
30 Year | 4.57 | 4.12 | 2.5 | 3.99 | 2.22 | 3.84 | 4.15 | 3.63 | |
10Y-0.3M | 3.27 | 3.41 | 1.96 | 2.83 | 1.65 | 1.19 | 3.31 | 3.23 | 2.61 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ